時間データ一覧表示
観測地点 [ 茶志内 ] 表示データ日 [ 26/06/23 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 日射量 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/23 | 01:00 | 0.0 mm /h | 14.4 ℃ | 96.5 % | 0.00 MJ/㎡ /h | 北北東 | 0.1 m/s | 2.0 m/s | 北西 |
| 2026/06/23 | 02:00 | 0.0 mm /h | 14.3 ℃ | 96.8 % | 0.00 MJ/㎡ /h | 北東 | 0.1 m/s | 0.9 m/s | 北北西 |
| 2026/06/23 | 03:00 | 0.0 mm /h | 14.2 ℃ | 96.9 % | 0.00 MJ/㎡ /h | 南西 | 0.2 m/s | 2.1 m/s | 北西 |
| 2026/06/23 | 04:00 | 0.0 mm /h | 14.1 ℃ | 97.1 % | 0.00 MJ/㎡ /h | 北東 | 0.2 m/s | 1.8 m/s | 北西 |
| 2026/06/23 | 05:00 | 0.0 mm /h | 14.2 ℃ | 96.7 % | 0.03 MJ/㎡ /h | 北北西 | 0.1 m/s | 2.0 m/s | 北西 |






