日統計データ一覧表示
観測地点 [ 茶志内 ] 表示データ月 [ 26/11 ]
| 年月日 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 気圧 | 最多風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 日射量 | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 | 0.0 mm | 4.6 ℃ | 6.2 ℃ | 2.1 ℃ | 73.5 % | 1013.1 hPa | 北西 | 1.0 m/s | 9.0 m/s | 0.65 MJ/㎡ | 0.0 h |
| 2026/11/02 | 0.0 mm | 4.6 ℃ | 7.4 ℃ | 1.6 ℃ | 90.6 % | 1013.6 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 6.3 m/s | 5.09 MJ/㎡ | 1.0 h |
| 2026/11/03 | 3.0 mm | 4.6 ℃ | 8.2 ℃ | 1.4 ℃ | 84.9 % | 1016.6 hPa | 南 | 0.9 m/s | 9.7 m/s | 5.04 MJ/㎡ | 1.0 h |
| 2026/11/04 | 3.0 mm | 3.7 ℃ | 8.3 ℃ | 0.7 ℃ | 90.2 % | 1024.2 hPa | 南南西 | 0.8 m/s | 6.2 m/s | 8.52 MJ/㎡ | 5.1 h |
| 2026/11/05 | 4.0 mm | 7.7 ℃ | 15.7 ℃ | 0.1 ℃ | 89.2 % | 1015.4 hPa | 北北東 | 1.1 m/s | 6.2 m/s | 6.81 MJ/㎡ | 3.2 h |






