10分データ一覧表示
観測地点 [ 茶志内 ] 表示データ [ 本日 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大時風向 | 日射量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 00:10 | 0.0 mm | 8.9 ℃ | 99.2 % | 1004.0 hPa | 北東 | 4.0 m/s | 5.7 m/s | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/11/06 | 00:20 | 0.0 mm | 9.0 ℃ | 99.2 % | 1003.3 hPa | 北北東 | 3.5 m/s | 5.6 m/s | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/11/06 | 00:30 | 0.2 mm | 9.0 ℃ | 99.3 % | 1003.0 hPa | 北北東 | 3.9 m/s | 5.8 m/s | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/11/06 | 00:40 | 0.0 mm | 8.9 ℃ | 99.3 % | 1002.8 hPa | 北東 | 3.7 m/s | 5.8 m/s | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/11/06 | 00:50 | 0.0 mm | 8.8 ℃ | 99.4 % | 1002.6 hPa | 北東 | 3.6 m/s | 5.9 m/s | 0.00 MJ/㎡ |
| 2026/11/06 | 01:00 | 0.0 mm | 8.8 ℃ | 99.4 % | 1002.6 hPa | 北北東 | 3.5 m/s | 5.4 m/s | 0.00 MJ/㎡ |






