• TOP
  • 気象観測情報
  • 農業気象解析情報
  • 時間データグラフ
  • 週間データグラフ
  • 長期データグラフ
  • 10分データ一覧
  • 時間データ一覧
  • 日統計データ一覧
  • データダウンロード

10分データ一覧表示

観測地点:  

観測地点 [ 茶志内 ] 表示データ [ 本日 ]

年月日 時刻 降水量 気温 湿度 気圧 風向 平均風速 最大時風向 日射量
2026/03/2400:100.0 mm1.5 ℃100.0 %1014.1 hPa東北東0.5 m/s1.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2400:200.0 mm1.3 ℃100.0 %1013.9 hPa0.6 m/s1.0 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2400:300.0 mm1.5 ℃100.0 %1014.1 hPa1.1 m/s2.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2400:400.0 mm1.6 ℃100.0 %1014.1 hPa東北東1.7 m/s2.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2400:500.0 mm1.7 ℃100.0 %1014.4 hPa東北東1.0 m/s1.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2401:000.0 mm1.3 ℃100.0 %1014.4 hPa北北東1.2 m/s2.5 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2401:100.0 mm1.0 ℃100.0 %1014.6 hPa北北東0.7 m/s1.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2401:200.0 mm0.9 ℃100.0 %1014.4 hPa1.1 m/s1.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2401:300.0 mm0.7 ℃100.0 %1014.6 hPa北北東1.0 m/s2.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2401:400.0 mm0.8 ℃100.0 %1014.6 hPa0.8 m/s1.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2401:500.0 mm1.0 ℃100.0 %1014.9 hPa北東1.3 m/s2.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2402:000.0 mm1.0 ℃100.0 %1014.6 hPa北東1.0 m/s1.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2402:100.0 mm1.1 ℃100.0 %1014.6 hPa北北東1.2 m/s1.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2402:200.0 mm1.7 ℃100.0 %1015.1 hPa北東1.7 m/s3.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2402:300.0 mm2.4 ℃100.0 %1014.9 hPa東北東3.7 m/s5.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2402:400.0 mm2.6 ℃99.8 %1014.9 hPa北東4.6 m/s5.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2402:500.0 mm2.8 ℃98.8 %1014.9 hPa北東4.0 m/s6.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2403:000.0 mm2.6 ℃96.9 %1015.1 hPa北東3.2 m/s4.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2403:100.0 mm2.3 ℃95.4 %1014.9 hPa北東2.3 m/s3.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2403:200.0 mm2.3 ℃94.9 %1014.9 hPa北東2.2 m/s3.2 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2403:300.0 mm1.8 ℃93.8 %1015.3 hPa東北東1.6 m/s2.6 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2403:400.0 mm1.2 ℃94.9 %1015.1 hPa1.0 m/s1.8 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2403:500.0 mm1.2 ℃95.8 %1015.1 hPa東北東0.8 m/s1.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2404:000.0 mm1.0 ℃96.0 %1015.1 hPa1.0 m/s1.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2404:100.0 mm0.7 ℃96.6 %1015.6 hPa1.2 m/s2.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2404:200.0 mm0.6 ℃97.1 %1015.6 hPa1.8 m/s3.5 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2404:300.0 mm0.5 ℃97.6 %1015.6 hPa1.5 m/s2.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2404:400.0 mm0.4 ℃97.9 %1015.6 hPa2.1 m/s3.4 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2404:500.0 mm0.4 ℃98.2 %1015.8 hPa1.8 m/s3.3 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2405:000.0 mm0.3 ℃98.2 %1015.6 hPa1.6 m/s2.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2405:100.0 mm0.2 ℃98.4 %1015.8 hPa1.6 m/s2.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2405:200.0 mm0.1 ℃98.5 %1016.0 hPa東北東1.2 m/s2.1 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2405:300.0 mm0.1 ℃98.5 %1016.0 hPa東北東1.0 m/s1.7 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2405:400.0 mm0.0 ℃98.4 %1016.0 hPa北東0.8 m/s1.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2405:500.0 mm0.4 ℃98.5 %1016.3 hPa北東1.3 m/s1.9 m/s0.00 MJ/㎡
2026/03/2406:000.0 mm0.4 ℃98.2 %1016.5 hPa北東1.2 m/s1.9 m/s0.01 MJ/㎡
2026/03/2406:100.0 mm0.2 ℃98.3 %1016.5 hPa北東1.2 m/s2.2 m/s0.02 MJ/㎡
2026/03/2406:200.0 mm0.4 ℃97.9 %1016.7 hPa東北東1.6 m/s2.6 m/s0.03 MJ/㎡
2026/03/2406:300.0 mm0.3 ℃98.2 %1016.5 hPa1.0 m/s1.9 m/s0.05 MJ/㎡
2026/03/2406:400.0 mm0.6 ℃98.7 %1017.0 hPa1.0 m/s1.7 m/s0.07 MJ/㎡
2026/03/2406:500.0 mm1.0 ℃98.6 %1016.7 hPa東北東0.7 m/s1.7 m/s0.09 MJ/㎡
2026/03/2407:000.0 mm1.2 ℃98.1 %1016.7 hPa0.8 m/s1.4 m/s0.11 MJ/㎡
2026/03/2407:100.0 mm1.7 ℃97.3 %1017.5 hPa東北東1.1 m/s1.8 m/s0.13 MJ/㎡
2026/03/2407:200.0 mm2.1 ℃96.2 %1017.0 hPa東北東1.6 m/s2.4 m/s0.15 MJ/㎡
2026/03/2407:300.0 mm2.7 ℃92.0 %1017.0 hPa東北東2.2 m/s4.1 m/s0.18 MJ/㎡
2026/03/2407:400.2 mm2.8 ℃88.6 %1017.0 hPa北東2.8 m/s5.0 m/s0.21 MJ/㎡
2026/03/2407:500.0 mm3.1 ℃87.7 %1017.2 hPa北東3.6 m/s5.7 m/s0.24 MJ/㎡
2026/03/2408:000.0 mm3.2 ℃87.3 %1017.0 hPa北東3.9 m/s5.2 m/s0.26 MJ/㎡
2026/03/2408:100.0 mm3.5 ℃87.1 %1016.7 hPa北東3.2 m/s4.5 m/s0.25 MJ/㎡
2026/03/2408:200.0 mm3.8 ℃87.0 %1016.7 hPa北北東3.1 m/s4.4 m/s0.25 MJ/㎡
2026/03/2408:300.0 mm4.0 ℃84.8 %1017.0 hPa北北東3.0 m/s3.9 m/s0.27 MJ/㎡
2026/03/2408:400.0 mm4.5 ℃83.0 %1016.7 hPa北北東2.5 m/s4.2 m/s0.25 MJ/㎡
2026/03/2408:500.0 mm4.6 ℃79.3 %1017.0 hPa北東3.6 m/s5.1 m/s0.27 MJ/㎡
2026/03/2409:000.0 mm4.9 ℃78.6 %1017.2 hPa北北東3.4 m/s6.0 m/s0.28 MJ/㎡
2026/03/2409:100.0 mm4.9 ℃76.6 %1017.2 hPa北北東4.1 m/s6.2 m/s0.29 MJ/㎡
2026/03/2409:200.0 mm5.1 ℃76.2 %1017.0 hPa北北東3.4 m/s4.7 m/s0.30 MJ/㎡
2026/03/2409:300.0 mm5.2 ℃73.0 %1017.2 hPa北東3.6 m/s6.0 m/s0.31 MJ/㎡
2026/03/2409:400.0 mm5.3 ℃73.1 %1017.0 hPa北北東3.9 m/s7.3 m/s0.32 MJ/㎡
2026/03/2409:500.0 mm5.3 ℃71.0 %1017.2 hPa北北東4.2 m/s7.2 m/s0.34 MJ/㎡
2026/03/2410:000.0 mm5.5 ℃72.0 %1017.2 hPa北北東3.7 m/s6.6 m/s0.35 MJ/㎡
2026/03/2410:10-5.5 ℃------