最新データ表示
| 観測日 | 26/03/14 |
|---|---|
| 観測時間 | 05:00 |
| 降水量 | 0.0 mm/h |
| 気温 | -0.1 ℃ |
| 湿度 | 90.5 % |
| 気圧 | 1022.8 hPa |
| 風向 | 北 |
| 平均風速 | 0.0 m/s |
| 最大瞬間風速 | 0.0 m/s |
| 最大時風向 | 北 |
| 日射量 | 0.00 MJ/㎡ |
| 露点温度 | -1.4 ℃ |
| 本日の最高・最低気温・合計雨量・風情報 | |
|---|---|
| 本日の最高気温 | -0.1 |
| 本日の最低気温 | -0.1 |
| 本日の積算雨量 | 0.0 mm |
| 積算雨量1 | 0.4 mm |
| 積算雨量2 | 1.0 mm |
積算雨量1→前日からの積算雨量
積算雨量2→前々日からの積算雨量
