最新データ表示
| 観測日 | 26/10/23 |
|---|---|
| 観測時間 | 10:00 |
| 降水量 | 0.0 mm/h |
| 気温 | 11.9 ℃ |
| 湿度 | 50.9 % |
| 気圧 | 1020.4 hPa |
| 風向 | 南 |
| 平均風速 | 5.9 m/s |
| 最大瞬間風速 | 8.3 m/s |
| 最大時風向 | 南 |
| 日射量 | 1.78 MJ/㎡ |
| 露点温度 | 2.1 ℃ |
| 本日の最高・最低気温・合計雨量・風情報 | |
|---|---|
| 本日の最高気温 | 11.9 |
| 本日の最低気温 | 2.2 |
| 本日の積算雨量 | 0.0 mm |
| 積算雨量1 | 0.6 mm |
| 積算雨量2 | 2.8 mm |
積算雨量1→前日からの積算雨量
積算雨量2→前々日からの積算雨量
