10分データ一覧表示
表示データ [ 本日 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 11:10 | 0.0 mm | 15.1 ℃ | 44.9 % | 1019.2 hPa | 南 | 3.0 m/s | 5.1 m/s | 南 | 0.36 MJ/㎡ | 3.3 ℃ |
| 2026/10/23 | 11:00 | 0.0 mm | 14.6 ℃ | 45.3 % | 1019.5 hPa | 南 | 3.6 m/s | 6.0 m/s | 南 | 0.36 MJ/㎡ | 2.9 ℃ |
| 2026/10/23 | 10:50 | 0.0 mm | 13.9 ℃ | 46.2 % | 1019.5 hPa | 南 | 4.1 m/s | 6.4 m/s | 南 | 0.36 MJ/㎡ | 2.6 ℃ |
| 2026/10/23 | 10:40 | 0.0 mm | 13.9 ℃ | 46.3 % | 1019.5 hPa | 南南東 | 3.0 m/s | 5.8 m/s | 南南東 | 0.36 MJ/㎡ | 2.6 ℃ |
| 2026/10/23 | 10:30 | 0.0 mm | 13.2 ℃ | 46.9 % | 1019.9 hPa | 南南東 | 3.6 m/s | 5.8 m/s | 南 | 0.35 MJ/㎡ | 2.2 ℃ |
| 2026/10/23 | 10:20 | 0.0 mm | 12.6 ℃ | 48.2 % | 1020.2 hPa | 南 | 5.9 m/s | 7.3 m/s | 南 | 0.34 MJ/㎡ | 2.0 ℃ |
| 2026/10/23 | 10:10 | 0.0 mm | 12.4 ℃ | 49.4 % | 1020.4 hPa | 南 | 4.5 m/s | 5.8 m/s | 南 | 0.34 MJ/㎡ | 2.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 10:00 | 0.0 mm | 11.9 ℃ | 50.9 % | 1020.4 hPa | 南 | 5.9 m/s | 8.3 m/s | 南 | 0.33 MJ/㎡ | 2.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 09:50 | 0.0 mm | 11.5 ℃ | 50.6 % | 1020.2 hPa | 南 | 5.2 m/s | 7.7 m/s | 南 | 0.32 MJ/㎡ | 1.6 ℃ |
| 2026/10/23 | 09:40 | 0.0 mm | 11.5 ℃ | 51.1 % | 1020.7 hPa | 南 | 4.1 m/s | 6.4 m/s | 南 | 0.30 MJ/㎡ | 1.8 ℃ |
| 2026/10/23 | 09:30 | 0.0 mm | 11.5 ℃ | 52.6 % | 1020.7 hPa | 南南東 | 2.6 m/s | 4.9 m/s | 南 | 0.29 MJ/㎡ | 2.2 ℃ |
| 2026/10/23 | 09:20 | 0.0 mm | 10.7 ℃ | 53.4 % | 1021.4 hPa | 南 | 4.1 m/s | 6.2 m/s | 南 | 0.28 MJ/㎡ | 1.7 ℃ |
| 2026/10/23 | 09:10 | 0.0 mm | 10.3 ℃ | 55.5 % | 1021.1 hPa | 南 | 4.9 m/s | 6.8 m/s | 南 | 0.26 MJ/㎡ | 1.8 ℃ |
| 2026/10/23 | 09:00 | 0.0 mm | 9.8 ℃ | 56.8 % | 1021.1 hPa | 南 | 5.1 m/s | 6.7 m/s | 南 | 0.24 MJ/㎡ | 1.7 ℃ |
| 2026/10/23 | 08:50 | 0.0 mm | 9.2 ℃ | 56.8 % | 1021.4 hPa | 南 | 6.1 m/s | 8.1 m/s | 南 | 0.23 MJ/㎡ | 1.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 08:40 | 0.0 mm | 9.1 ℃ | 56.7 % | 1021.4 hPa | 南 | 5.6 m/s | 7.7 m/s | 南 | 0.21 MJ/㎡ | 1.0 ℃ |
| 2026/10/23 | 08:30 | 0.0 mm | 9.0 ℃ | 57.1 % | 1021.4 hPa | 南 | 5.6 m/s | 6.6 m/s | 南 | 0.19 MJ/㎡ | 1.0 ℃ |
| 2026/10/23 | 08:20 | 0.0 mm | 8.8 ℃ | 57.2 % | 1021.6 hPa | 南 | 4.6 m/s | 6.4 m/s | 南 | 0.17 MJ/㎡ | 0.9 ℃ |
| 2026/10/23 | 08:10 | 0.0 mm | 8.7 ℃ | 58.2 % | 1021.6 hPa | 南 | 4.5 m/s | 6.3 m/s | 南 | 0.15 MJ/㎡ | 1.0 ℃ |
| 2026/10/23 | 08:00 | 0.0 mm | 8.2 ℃ | 60.5 % | 1021.4 hPa | 南 | 4.7 m/s | 6.0 m/s | 南 | 0.13 MJ/㎡ | 1.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 07:50 | 0.0 mm | 7.7 ℃ | 60.5 % | 1021.8 hPa | 南 | 4.4 m/s | 5.7 m/s | 南 | 0.11 MJ/㎡ | 0.6 ℃ |
| 2026/10/23 | 07:40 | 0.0 mm | 7.1 ℃ | 62.5 % | 1021.8 hPa | 南 | 3.9 m/s | 5.0 m/s | 南 | 0.09 MJ/㎡ | 0.5 ℃ |
| 2026/10/23 | 07:30 | 0.0 mm | 6.4 ℃ | 64.1 % | 1021.6 hPa | 南 | 5.0 m/s | 6.8 m/s | 南 | 0.07 MJ/㎡ | 0.2 ℃ |
| 2026/10/23 | 07:20 | 0.0 mm | 5.8 ℃ | 65.3 % | 1021.6 hPa | 南 | 5.4 m/s | 6.6 m/s | 南南西 | 0.05 MJ/㎡ | -0.2 ℃ |
| 2026/10/23 | 07:10 | 0.0 mm | 5.3 ℃ | 65.4 % | 1021.8 hPa | 南 | 5.1 m/s | 6.8 m/s | 南南西 | 0.03 MJ/㎡ | -0.6 ℃ |
| 2026/10/23 | 07:00 | 0.0 mm | 5.2 ℃ | 66.9 % | 1021.6 hPa | 南 | 4.7 m/s | 6.7 m/s | 南 | 0.01 MJ/㎡ | -0.4 ℃ |
| 2026/10/23 | 06:50 | 0.0 mm | 4.4 ℃ | 68.8 % | 1021.8 hPa | 南 | 5.2 m/s | 6.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -0.8 ℃ |
| 2026/10/23 | 06:40 | 0.0 mm | 4.0 ℃ | 69.5 % | 1021.6 hPa | 南 | 5.2 m/s | 6.3 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.0 ℃ |
| 2026/10/23 | 06:30 | 0.0 mm | 3.9 ℃ | 69.7 % | 1021.6 hPa | 南 | 5.0 m/s | 6.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 06:20 | 0.0 mm | 3.8 ℃ | 70.5 % | 1021.6 hPa | 南 | 4.7 m/s | 6.2 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.0 ℃ |
| 2026/10/23 | 06:10 | 0.0 mm | 3.6 ℃ | 71.1 % | 1021.6 hPa | 南 | 5.2 m/s | 5.9 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 06:00 | 0.0 mm | 3.2 ℃ | 72.0 % | 1021.4 hPa | 南 | 5.6 m/s | 7.2 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.3 ℃ |
| 2026/10/23 | 05:50 | 0.0 mm | 3.2 ℃ | 72.1 % | 1021.6 hPa | 南 | 4.9 m/s | 5.7 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -1.3 ℃ |
| 2026/10/23 | 05:40 | 0.0 mm | 3.1 ℃ | 72.3 % | 1021.6 hPa | 南 | 4.4 m/s | 5.6 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.4 ℃ |
| 2026/10/23 | 05:30 | 0.0 mm | 3.2 ℃ | 72.7 % | 1021.6 hPa | 南 | 4.2 m/s | 5.2 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.2 ℃ |
| 2026/10/23 | 05:20 | 0.0 mm | 3.2 ℃ | 72.6 % | 1021.6 hPa | 南 | 5.4 m/s | 6.2 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.2 ℃ |
| 2026/10/23 | 05:10 | 0.0 mm | 3.0 ℃ | 72.8 % | 1021.4 hPa | 南 | 3.2 m/s | 4.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.4 ℃ |
| 2026/10/23 | 05:00 | 0.0 mm | 3.0 ℃ | 72.3 % | 1021.6 hPa | 南 | 3.7 m/s | 4.7 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.5 ℃ |
| 2026/10/23 | 04:50 | 0.0 mm | 3.2 ℃ | 72.3 % | 1021.4 hPa | 南 | 5.0 m/s | 5.9 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.3 ℃ |
| 2026/10/23 | 04:40 | 0.0 mm | 3.2 ℃ | 73.0 % | 1021.1 hPa | 南 | 3.9 m/s | 4.8 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 04:30 | 0.0 mm | 3.0 ℃ | 73.7 % | 1021.1 hPa | 南 | 3.5 m/s | 4.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.2 ℃ |
| 2026/10/23 | 04:20 | 0.0 mm | 2.9 ℃ | 74.8 % | 1021.4 hPa | 南 | 4.4 m/s | 5.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 04:10 | 0.0 mm | 2.7 ℃ | 75.7 % | 1020.9 hPa | 南 | 3.6 m/s | 4.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 04:00 | 0.0 mm | 2.5 ℃ | 76.7 % | 1021.1 hPa | 南 | 3.9 m/s | 5.0 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 03:50 | 0.0 mm | 2.2 ℃ | 75.8 % | 1020.9 hPa | 南 | 2.6 m/s | 3.2 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -1.6 ℃ |
| 2026/10/23 | 03:40 | 0.0 mm | 2.7 ℃ | 74.8 % | 1021.1 hPa | 南 | 3.9 m/s | 4.8 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.3 ℃ |
| 2026/10/23 | 03:30 | 0.0 mm | 2.9 ℃ | 74.8 % | 1021.4 hPa | 南 | 4.4 m/s | 4.9 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 03:20 | 0.0 mm | 2.8 ℃ | 75.9 % | 1021.1 hPa | 南 | 3.2 m/s | 4.7 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.0 ℃ |
| 2026/10/23 | 03:10 | 0.0 mm | 2.6 ℃ | 77.7 % | 1020.7 hPa | 南 | 4.0 m/s | 5.5 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.9 ℃ |
| 2026/10/23 | 03:00 | 0.0 mm | 2.2 ℃ | 79.0 % | 1020.4 hPa | 南 | 4.0 m/s | 4.8 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.0 ℃ |
| 2026/10/23 | 02:50 | 0.0 mm | 2.0 ℃ | 79.4 % | 1020.7 hPa | 南 | 2.8 m/s | 4.2 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -1.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 02:40 | 0.0 mm | 1.8 ℃ | 78.5 % | 1020.9 hPa | 南南西 | 1.3 m/s | 2.8 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -1.5 ℃ |
| 2026/10/23 | 02:30 | 0.0 mm | 2.3 ℃ | 77.4 % | 1020.4 hPa | 南 | 2.1 m/s | 3.2 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.2 ℃ |
| 2026/10/23 | 02:20 | 0.0 mm | 2.0 ℃ | 78.3 % | 1020.9 hPa | 南南西 | 2.5 m/s | 3.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.3 ℃ |
| 2026/10/23 | 02:10 | 0.0 mm | 2.5 ℃ | 76.3 % | 1020.7 hPa | 南南西 | 2.2 m/s | 3.6 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -1.2 ℃ |
| 2026/10/23 | 02:00 | 0.0 mm | 3.0 ℃ | 76.9 % | 1020.7 hPa | 南 | 2.0 m/s | 2.8 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.6 ℃ |
| 2026/10/23 | 01:50 | 0.0 mm | 2.6 ℃ | 79.1 % | 1020.4 hPa | 南 | 2.8 m/s | 4.0 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.6 ℃ |
| 2026/10/23 | 01:40 | 0.0 mm | 2.0 ℃ | 78.4 % | 1020.7 hPa | 南南西 | 3.0 m/s | 4.3 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -1.3 ℃ |
| 2026/10/23 | 01:30 | 0.0 mm | 2.0 ℃ | 78.7 % | 1020.4 hPa | 南西 | 1.3 m/s | 2.1 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -1.3 ℃ |
| 2026/10/23 | 01:20 | 0.0 mm | 1.8 ℃ | 77.9 % | 1020.4 hPa | 南南西 | 1.2 m/s | 2.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.6 ℃ |
| 2026/10/23 | 01:10 | 0.0 mm | 2.5 ℃ | 76.6 % | 1020.4 hPa | 南 | 3.0 m/s | 3.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.2 ℃ |
| 2026/10/23 | 01:00 | 0.0 mm | 2.8 ℃ | 76.1 % | 1020.4 hPa | 南 | 2.8 m/s | 3.4 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.9 ℃ |
| 2026/10/23 | 00:50 | 0.0 mm | 2.8 ℃ | 75.8 % | 1020.7 hPa | 南南西 | 2.0 m/s | 3.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.0 ℃ |
| 2026/10/23 | 00:40 | 0.0 mm | 3.1 ℃ | 75.1 % | 1020.2 hPa | 南西 | 2.0 m/s | 4.1 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.8 ℃ |
| 2026/10/23 | 00:30 | 0.0 mm | 3.2 ℃ | 74.3 % | 1019.9 hPa | 南西 | 2.1 m/s | 4.1 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.9 ℃ |
| 2026/10/23 | 00:20 | 0.0 mm | 3.4 ℃ | 74.5 % | 1019.9 hPa | 南西 | 2.1 m/s | 3.5 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.7 ℃ |
| 2026/10/23 | 00:10 | 0.0 mm | 3.3 ℃ | 74.5 % | 1019.7 hPa | 南西 | 2.1 m/s | 3.9 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.7 ℃ |
