10分データ一覧表示
表示データ [ 本日 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/05 | 07:50 | 0.0 mm | 17.1 ℃ | 68.5 % | 1012.6 hPa | 南南東 | 0.6 m/s | 1.6 m/s | 南 | 0.20 MJ/㎡ | 11.3 ℃ |
| 2026/09/05 | 07:40 | 0.0 mm | 16.2 ℃ | 71.2 % | 1012.9 hPa | 南東 | 0.5 m/s | 1.2 m/s | 南 | 0.18 MJ/㎡ | 11.0 ℃ |
| 2026/09/05 | 07:30 | 0.0 mm | 15.9 ℃ | 72.3 % | 1012.9 hPa | 南東 | 0.8 m/s | 1.8 m/s | 南東 | 0.16 MJ/㎡ | 11.0 ℃ |
| 2026/09/05 | 07:20 | 0.0 mm | 15.5 ℃ | 73.8 % | 1013.3 hPa | 東南東 | 0.7 m/s | 1.4 m/s | 南東 | 0.14 MJ/㎡ | 10.9 ℃ |
| 2026/09/05 | 07:10 | 0.0 mm | 15.1 ℃ | 76.0 % | 1013.1 hPa | 南東 | 0.6 m/s | 1.6 m/s | 南 | 0.13 MJ/㎡ | 10.9 ℃ |
| 2026/09/05 | 07:00 | 0.0 mm | 14.7 ℃ | 76.9 % | 1013.3 hPa | 南南東 | 0.6 m/s | 1.4 m/s | 南 | 0.11 MJ/㎡ | 10.7 ℃ |
| 2026/09/05 | 06:50 | 0.0 mm | 13.7 ℃ | 78.4 % | 1013.3 hPa | 南 | 1.6 m/s | 2.4 m/s | 南 | 0.09 MJ/㎡ | 10.1 ℃ |
| 2026/09/05 | 06:40 | 0.0 mm | 13.1 ℃ | 81.1 % | 1013.6 hPa | 南 | 1.7 m/s | 2.6 m/s | 南 | 0.07 MJ/㎡ | 10.0 ℃ |
| 2026/09/05 | 06:30 | 0.0 mm | 12.9 ℃ | 83.0 % | 1013.3 hPa | 南南東 | 0.8 m/s | 1.4 m/s | 南南東 | 0.06 MJ/㎡ | 10.1 ℃ |
| 2026/09/05 | 06:20 | 0.0 mm | 12.2 ℃ | 84.3 % | 1013.6 hPa | 南南東 | 0.8 m/s | 1.8 m/s | 南 | 0.04 MJ/㎡ | 9.7 ℃ |
| 2026/09/05 | 06:10 | 0.0 mm | 11.8 ℃ | 85.1 % | 1013.8 hPa | 南南東 | 0.7 m/s | 1.1 m/s | 東南東 | 0.03 MJ/㎡ | 9.4 ℃ |
| 2026/09/05 | 06:00 | 0.0 mm | 11.1 ℃ | 85.4 % | 1013.6 hPa | 南 | 1.1 m/s | 1.4 m/s | 南 | 0.02 MJ/㎡ | 8.8 ℃ |
| 2026/09/05 | 05:50 | 0.0 mm | 10.8 ℃ | 85.9 % | 1014.0 hPa | 南 | 1.5 m/s | 2.1 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 8.6 ℃ |
| 2026/09/05 | 05:40 | 0.0 mm | 10.4 ℃ | 86.3 % | 1014.0 hPa | 南西 | 1.1 m/s | 2.0 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 8.3 ℃ |
| 2026/09/05 | 05:30 | 0.0 mm | 10.0 ℃ | 86.6 % | 1013.8 hPa | 南 | 1.1 m/s | 1.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 7.9 ℃ |
| 2026/09/05 | 05:20 | 0.0 mm | 9.7 ℃ | 86.8 % | 1013.8 hPa | 南南東 | 1.2 m/s | 1.6 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 7.7 ℃ |
| 2026/09/05 | 05:10 | 0.0 mm | 9.7 ℃ | 86.1 % | 1013.8 hPa | 南東 | 1.2 m/s | 2.0 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 7.5 ℃ |
| 2026/09/05 | 05:00 | 0.0 mm | 10.0 ℃ | 86.0 % | 1013.6 hPa | 南南東 | 1.1 m/s | 2.2 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 7.8 ℃ |
| 2026/09/05 | 04:50 | 0.0 mm | 10.3 ℃ | 86.5 % | 1013.3 hPa | 南南西 | 2.1 m/s | 2.8 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 8.2 ℃ |
| 2026/09/05 | 04:40 | 0.0 mm | 10.3 ℃ | 86.4 % | 1013.3 hPa | 南南西 | 2.3 m/s | 3.3 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 8.2 ℃ |
| 2026/09/05 | 04:30 | 0.0 mm | 10.1 ℃ | 86.9 % | 1013.6 hPa | 南 | 1.6 m/s | 2.4 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 8.1 ℃ |
| 2026/09/05 | 04:20 | 0.2 mm | 10.1 ℃ | 86.8 % | 1013.6 hPa | 南南東 | 1.1 m/s | 1.7 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ | 8.1 ℃ |
| 2026/09/05 | 04:10 | 0.0 mm | 10.2 ℃ | 86.8 % | 1013.6 hPa | 南南東 | 0.8 m/s | 1.7 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ | 8.1 ℃ |
| 2026/09/05 | 04:00 | 0.0 mm | 10.3 ℃ | 86.6 % | 1013.1 hPa | 南南東 | 1.2 m/s | 2.9 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 8.2 ℃ |
| 2026/09/05 | 03:50 | 0.0 mm | 10.7 ℃ | 86.2 % | 1012.9 hPa | 南南西 | 1.7 m/s | 2.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 8.5 ℃ |
| 2026/09/05 | 03:40 | 0.0 mm | 10.8 ℃ | 86.3 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 1.7 m/s | 2.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 8.6 ℃ |
| 2026/09/05 | 03:30 | 0.0 mm | 10.7 ℃ | 86.4 % | 1013.1 hPa | 南西 | 1.5 m/s | 2.7 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 8.6 ℃ |
| 2026/09/05 | 03:20 | 0.0 mm | 10.8 ℃ | 85.9 % | 1013.1 hPa | 南 | 2.0 m/s | 2.9 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 8.6 ℃ |
| 2026/09/05 | 03:10 | 0.0 mm | 10.7 ℃ | 86.5 % | 1012.6 hPa | 南南西 | 1.2 m/s | 2.7 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 8.6 ℃ |
| 2026/09/05 | 03:00 | 0.0 mm | 10.9 ℃ | 86.0 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 2.5 m/s | 3.3 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 8.7 ℃ |
| 2026/09/05 | 02:50 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 85.7 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 2.5 m/s | 3.3 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 8.7 ℃ |
| 2026/09/05 | 02:40 | 0.0 mm | 11.2 ℃ | 86.0 % | 1012.9 hPa | 南西 | 2.1 m/s | 3.5 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 9.0 ℃ |
| 2026/09/05 | 02:30 | 0.0 mm | 11.1 ℃ | 86.1 % | 1013.1 hPa | 南西 | 1.6 m/s | 2.8 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 8.9 ℃ |
| 2026/09/05 | 02:20 | 0.0 mm | 11.2 ℃ | 85.9 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 2.7 m/s | 4.0 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 9.0 ℃ |
| 2026/09/05 | 02:10 | 0.0 mm | 11.1 ℃ | 86.0 % | 1012.9 hPa | 南西 | 1.6 m/s | 2.8 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 8.9 ℃ |
| 2026/09/05 | 02:00 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 86.0 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 1.8 m/s | 2.8 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 8.8 ℃ |
| 2026/09/05 | 01:50 | 0.0 mm | 11.3 ℃ | 85.3 % | 1012.9 hPa | 南南西 | 2.1 m/s | 3.3 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 9.0 ℃ |
| 2026/09/05 | 01:40 | 0.0 mm | 11.4 ℃ | 85.9 % | 1013.3 hPa | 南西 | 1.6 m/s | 2.9 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 9.2 ℃ |
| 2026/09/05 | 01:30 | 0.0 mm | 11.0 ℃ | 85.9 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 1.1 m/s | 1.9 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 8.8 ℃ |
| 2026/09/05 | 01:20 | 0.0 mm | 11.2 ℃ | 85.5 % | 1013.3 hPa | 南南西 | 1.0 m/s | 1.8 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 8.9 ℃ |
| 2026/09/05 | 01:10 | 0.0 mm | 11.4 ℃ | 85.6 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 1.5 m/s | 2.5 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 9.1 ℃ |
| 2026/09/05 | 01:00 | 0.0 mm | 11.6 ℃ | 85.1 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 1.7 m/s | 2.7 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 9.2 ℃ |
| 2026/09/05 | 00:50 | 0.0 mm | 11.8 ℃ | 85.8 % | 1012.9 hPa | 南南西 | 2.6 m/s | 3.5 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 9.5 ℃ |
| 2026/09/05 | 00:40 | 0.0 mm | 11.6 ℃ | 85.3 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 2.0 m/s | 3.1 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 9.3 ℃ |
| 2026/09/05 | 00:30 | 0.0 mm | 11.7 ℃ | 85.0 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 1.6 m/s | 2.4 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 9.3 ℃ |
| 2026/09/05 | 00:20 | 0.0 mm | 12.0 ℃ | 85.0 % | 1012.9 hPa | 南南西 | 2.0 m/s | 3.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 9.6 ℃ |
| 2026/09/05 | 00:10 | 0.0 mm | 11.8 ℃ | 84.7 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 1.2 m/s | 2.2 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 9.3 ℃ |
