10分データ一覧表示
表示データ [ 本日 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 07:00 | 0.0 mm | 1.4 ℃ | 93.3 % | 1011.0 hPa | 南南西 | 1.7 m/s | 3.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 0.5 ℃ |
| 2025/12/08 | 06:50 | 0.0 mm | 1.7 ℃ | 92.5 % | 1011.0 hPa | 南南西 | 2.1 m/s | 3.9 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 0.7 ℃ |
| 2025/12/08 | 06:40 | 0.0 mm | 1.8 ℃ | 92.4 % | 1011.0 hPa | 南西 | 2.2 m/s | 4.1 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 0.7 ℃ |
| 2025/12/08 | 06:30 | 0.0 mm | 2.0 ℃ | 92.1 % | 1011.0 hPa | 南西 | 1.8 m/s | 3.5 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 0.9 ℃ |
| 2025/12/08 | 06:20 | 0.0 mm | 2.0 ℃ | 92.1 % | 1011.2 hPa | 南西 | 1.8 m/s | 2.9 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 0.9 ℃ |
| 2025/12/08 | 06:10 | 0.0 mm | 1.9 ℃ | 92.3 % | 1011.2 hPa | 南西 | 1.5 m/s | 3.9 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 0.8 ℃ |
| 2025/12/08 | 06:00 | 0.0 mm | 2.0 ℃ | 90.7 % | 1011.2 hPa | 南西 | 1.8 m/s | 3.7 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 0.7 ℃ |
| 2025/12/08 | 05:50 | 0.0 mm | 2.5 ℃ | 88.1 % | 1010.7 hPa | 西南西 | 2.2 m/s | 4.1 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 0.8 ℃ |
| 2025/12/08 | 05:40 | 0.0 mm | 3.3 ℃ | 88.6 % | 1010.7 hPa | 西南西 | 2.3 m/s | 4.8 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ | 1.6 ℃ |
| 2025/12/08 | 05:30 | 0.0 mm | 2.5 ℃ | 88.8 % | 1011.0 hPa | 西南西 | 2.0 m/s | 4.4 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 0.9 ℃ |
| 2025/12/08 | 05:20 | 0.0 mm | 3.5 ℃ | 85.7 % | 1010.7 hPa | 西南西 | 2.2 m/s | 4.1 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 1.4 ℃ |
| 2025/12/08 | 05:10 | 0.0 mm | 3.4 ℃ | 89.3 % | 1011.2 hPa | 西 | 2.0 m/s | 4.9 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 1.8 ℃ |
| 2025/12/08 | 05:00 | 0.0 mm | 2.3 ℃ | 93.0 % | 1010.7 hPa | 南西 | 1.1 m/s | 3.3 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 1.3 ℃ |
| 2025/12/08 | 04:50 | 0.0 mm | 2.3 ℃ | 91.7 % | 1010.5 hPa | 南東 | 1.1 m/s | 1.8 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 1.1 ℃ |
| 2025/12/08 | 04:40 | 0.0 mm | 2.6 ℃ | 91.0 % | 1010.5 hPa | 南南東 | 1.3 m/s | 2.9 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 1.3 ℃ |
| 2025/12/08 | 04:30 | 0.0 mm | 2.8 ℃ | 90.9 % | 1010.5 hPa | 南 | 2.3 m/s | 3.3 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 1.5 ℃ |
| 2025/12/08 | 04:20 | 0.0 mm | 3.1 ℃ | 89.3 % | 1010.5 hPa | 南南西 | 1.6 m/s | 3.2 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 1.6 ℃ |
| 2025/12/08 | 04:10 | 0.0 mm | 3.4 ℃ | 87.9 % | 1010.7 hPa | 南西 | 2.2 m/s | 4.4 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 1.6 ℃ |
| 2025/12/08 | 04:00 | 0.0 mm | 3.8 ℃ | 87.6 % | 1010.7 hPa | 西南西 | 2.6 m/s | 5.2 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 2.0 ℃ |
| 2025/12/08 | 03:50 | 0.0 mm | 3.7 ℃ | 90.1 % | 1010.7 hPa | 西 | 2.3 m/s | 5.7 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ | 2.3 ℃ |
| 2025/12/08 | 03:40 | 0.0 mm | 3.2 ℃ | 95.7 % | 1010.7 hPa | 北北西 | 1.2 m/s | 4.5 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ | 2.6 ℃ |
| 2025/12/08 | 03:30 | 0.0 mm | 2.6 ℃ | 97.9 % | 1010.7 hPa | 南南西 | 1.0 m/s | 3.7 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ | 2.3 ℃ |
| 2025/12/08 | 03:20 | 0.0 mm | 2.3 ℃ | 97.3 % | 1010.5 hPa | 南南東 | 1.3 m/s | 2.5 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ | 2.0 ℃ |
| 2025/12/08 | 03:10 | 0.0 mm | 2.1 ℃ | 98.1 % | 1010.0 hPa | 南 | 1.5 m/s | 2.8 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 1.9 ℃ |
| 2025/12/08 | 03:00 | 0.0 mm | 2.1 ℃ | 97.4 % | 1010.3 hPa | 南南東 | 1.6 m/s | 3.2 m/s | 南東 | 0.00 MJ/㎡ | 1.8 ℃ |
| 2025/12/08 | 02:50 | 0.0 mm | 1.7 ℃ | 98.3 % | 1010.3 hPa | 東南東 | 1.8 m/s | 2.7 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 1.5 ℃ |
| 2025/12/08 | 02:40 | 0.0 mm | 1.9 ℃ | 97.9 % | 1010.3 hPa | 南南東 | 1.1 m/s | 2.0 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ | 1.6 ℃ |
| 2025/12/08 | 02:30 | 0.0 mm | 1.9 ℃ | 97.4 % | 1010.7 hPa | 南南東 | 1.3 m/s | 2.8 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 1.6 ℃ |
| 2025/12/08 | 02:20 | 0.0 mm | 1.6 ℃ | 98.3 % | 1010.7 hPa | 南 | 2.8 m/s | 3.3 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 1.4 ℃ |
| 2025/12/08 | 02:10 | 0.0 mm | 2.1 ℃ | 97.9 % | 1010.7 hPa | 西南西 | 1.3 m/s | 2.4 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 1.8 ℃ |
| 2025/12/08 | 02:00 | 0.0 mm | 2.2 ℃ | 97.8 % | 1010.7 hPa | 西南西 | 1.0 m/s | 1.7 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 1.9 ℃ |
| 2025/12/08 | 01:50 | 0.0 mm | 2.1 ℃ | 97.6 % | 1010.7 hPa | 西 | 0.7 m/s | 1.4 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 1.8 ℃ |
| 2025/12/08 | 01:40 | 0.0 mm | 2.2 ℃ | 97.2 % | 1010.5 hPa | 西 | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ | 1.8 ℃ |
| 2025/12/08 | 01:30 | 0.0 mm | 2.3 ℃ | 97.0 % | 1010.5 hPa | 西北西 | 0.3 m/s | 0.6 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ | 1.9 ℃ |
| 2025/12/08 | 01:20 | 0.0 mm | 2.3 ℃ | 97.1 % | 1010.5 hPa | 北 | 0.6 m/s | 1.0 m/s | 北北東 | 0.00 MJ/㎡ | 1.9 ℃ |
| 2025/12/08 | 01:10 | 0.0 mm | 2.3 ℃ | 96.5 % | 1010.3 hPa | 南西 | 0.7 m/s | 1.9 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 1.8 ℃ |
| 2025/12/08 | 01:00 | 0.0 mm | 2.3 ℃ | 96.1 % | 1010.3 hPa | 南南東 | 1.1 m/s | 1.8 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 1.8 ℃ |
| 2025/12/08 | 00:50 | 0.0 mm | 2.8 ℃ | 95.7 % | 1010.5 hPa | 東北東 | 1.1 m/s | 1.9 m/s | 北東 | 0.00 MJ/㎡ | 2.2 ℃ |
| 2025/12/08 | 00:40 | 0.0 mm | 3.0 ℃ | 95.4 % | 1010.3 hPa | 北東 | 1.5 m/s | 3.4 m/s | 北東 | 0.00 MJ/㎡ | 2.4 ℃ |
| 2025/12/08 | 00:30 | 0.2 mm | 3.1 ℃ | 95.2 % | 1010.3 hPa | 北東 | 1.1 m/s | 3.3 m/s | 北東 | 0.00 MJ/㎡ | 2.4 ℃ |
| 2025/12/08 | 00:20 | 0.0 mm | 3.3 ℃ | 95.1 % | 1010.0 hPa | 北東 | 1.5 m/s | 3.2 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ | 2.6 ℃ |
| 2025/12/08 | 00:10 | 0.0 mm | 3.3 ℃ | 95.3 % | 1010.0 hPa | 北北東 | 2.5 m/s | 4.4 m/s | 北東 | 0.00 MJ/㎡ | 2.7 ℃ |
