10分データ一覧表示
表示データ [ 本日 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/10 | 03:10 | 0.0 mm | 5.1 ℃ | 81.3 % | 1009.1 hPa | 南南東 | 1.5 m/s | 2.5 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 2.2 ℃ |
| 2026/05/10 | 03:00 | 0.0 mm | 4.9 ℃ | 80.6 % | 1009.6 hPa | 東南東 | 1.5 m/s | 3.4 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 1.9 ℃ |
| 2026/05/10 | 02:50 | 0.0 mm | 5.1 ℃ | 79.6 % | 1009.1 hPa | 南東 | 1.2 m/s | 2.8 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 1.9 ℃ |
| 2026/05/10 | 02:40 | 0.0 mm | 5.3 ℃ | 79.6 % | 1009.1 hPa | 南東 | 1.5 m/s | 2.4 m/s | 南東 | 0.00 MJ/㎡ | 2.1 ℃ |
| 2026/05/10 | 02:30 | 0.0 mm | 5.4 ℃ | 78.0 % | 1009.1 hPa | 南南東 | 1.2 m/s | 2.8 m/s | 南東 | 0.00 MJ/㎡ | 1.9 ℃ |
| 2026/05/10 | 02:20 | 0.0 mm | 5.8 ℃ | 75.3 % | 1009.1 hPa | 南東 | 1.6 m/s | 3.6 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 1.8 ℃ |
| 2026/05/10 | 02:10 | 0.0 mm | 6.8 ℃ | 72.3 % | 1009.1 hPa | 南南東 | 1.7 m/s | 3.7 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 2.2 ℃ |
| 2026/05/10 | 02:00 | 0.0 mm | 8.0 ℃ | 71.2 % | 1009.1 hPa | 西南西 | 1.8 m/s | 5.0 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 3.1 ℃ |
| 2026/05/10 | 01:50 | 0.0 mm | 7.7 ℃ | 73.0 % | 1008.8 hPa | 西南西 | 1.5 m/s | 3.3 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 3.2 ℃ |
| 2026/05/10 | 01:40 | 0.0 mm | 7.7 ℃ | 73.3 % | 1008.6 hPa | 西南西 | 2.0 m/s | 3.6 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ | 3.3 ℃ |
| 2026/05/10 | 01:30 | 0.0 mm | 7.7 ℃ | 72.9 % | 1009.1 hPa | 西南西 | 2.2 m/s | 4.7 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 3.2 ℃ |
| 2026/05/10 | 01:20 | 0.0 mm | 7.6 ℃ | 73.7 % | 1008.8 hPa | 西南西 | 1.7 m/s | 3.7 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ | 3.3 ℃ |
| 2026/05/10 | 01:10 | 0.0 mm | 7.6 ℃ | 74.3 % | 1008.4 hPa | 西南西 | 1.8 m/s | 4.0 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 3.4 ℃ |
| 2026/05/10 | 01:00 | 0.0 mm | 7.6 ℃ | 74.9 % | 1008.8 hPa | 西南西 | 1.8 m/s | 4.4 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 3.5 ℃ |
| 2026/05/10 | 00:50 | 0.0 mm | 7.4 ℃ | 76.5 % | 1008.6 hPa | 西南西 | 2.0 m/s | 5.5 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ | 3.6 ℃ |
| 2026/05/10 | 00:40 | 0.0 mm | 7.3 ℃ | 78.3 % | 1008.8 hPa | 西 | 1.7 m/s | 4.0 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 3.8 ℃ |
| 2026/05/10 | 00:30 | 0.0 mm | 7.0 ℃ | 79.7 % | 1008.8 hPa | 西南西 | 1.6 m/s | 2.9 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 3.8 ℃ |
| 2026/05/10 | 00:20 | 0.0 mm | 6.9 ℃ | 81.6 % | 1008.4 hPa | 西南西 | 1.6 m/s | 2.8 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 4.0 ℃ |
| 2026/05/10 | 00:10 | 0.0 mm | 6.5 ℃ | 83.9 % | 1008.6 hPa | 西南西 | 1.3 m/s | 2.2 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 4.0 ℃ |
