10分データ一覧表示
表示データ [ 本日 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 14:40 | 0.0 mm | 28.9 ℃ | 55.7 % | 998.0 hPa | 南 | 5.9 m/s | 8.3 m/s | 南 | 0.07 MJ/㎡ | 19.2 ℃ |
| 2026/08/24 | 14:30 | 0.0 mm | 28.8 ℃ | 55.6 % | 998.0 hPa | 南 | 7.3 m/s | 9.1 m/s | 南 | 0.05 MJ/㎡ | 19.1 ℃ |
| 2026/08/24 | 14:20 | 0.0 mm | 28.9 ℃ | 55.1 % | 998.2 hPa | 南 | 7.9 m/s | 11.0 m/s | 南 | 0.14 MJ/㎡ | 19.0 ℃ |
| 2026/08/24 | 14:10 | 0.0 mm | 29.1 ℃ | 54.6 % | 997.7 hPa | 南 | 6.1 m/s | 8.3 m/s | 南 | 0.23 MJ/㎡ | 19.1 ℃ |
| 2026/08/24 | 14:00 | 0.0 mm | 28.3 ℃ | 56.5 % | 998.0 hPa | 南 | 7.0 m/s | 10.0 m/s | 南 | 0.10 MJ/㎡ | 18.9 ℃ |
| 2026/08/24 | 13:50 | 0.0 mm | 28.0 ℃ | 56.8 % | 997.5 hPa | 南 | 7.8 m/s | 10.2 m/s | 南 | 0.07 MJ/㎡ | 18.7 ℃ |
| 2026/08/24 | 13:40 | 0.0 mm | 27.9 ℃ | 56.5 % | 998.0 hPa | 南 | 7.1 m/s | 9.3 m/s | 南 | 0.04 MJ/㎡ | 18.5 ℃ |
| 2026/08/24 | 13:30 | 0.0 mm | 28.2 ℃ | 56.0 % | 998.7 hPa | 南 | 7.0 m/s | 11.8 m/s | 南 | 0.05 MJ/㎡ | 18.6 ℃ |
| 2026/08/24 | 13:20 | 0.0 mm | 28.5 ℃ | 55.0 % | 999.2 hPa | 南南西 | 5.7 m/s | 8.5 m/s | 南 | 0.07 MJ/㎡ | 18.6 ℃ |
| 2026/08/24 | 13:10 | 0.0 mm | 28.6 ℃ | 54.7 % | 998.9 hPa | 南 | 5.4 m/s | 8.6 m/s | 南南西 | 0.07 MJ/㎡ | 18.6 ℃ |
| 2026/08/24 | 13:00 | 0.0 mm | 28.7 ℃ | 54.5 % | 999.6 hPa | 南 | 6.4 m/s | 9.5 m/s | 南 | 0.11 MJ/㎡ | 18.7 ℃ |
| 2026/08/24 | 12:50 | 0.0 mm | 28.9 ℃ | 53.9 % | 999.4 hPa | 南 | 7.0 m/s | 10.4 m/s | 南 | 0.25 MJ/㎡ | 18.7 ℃ |
| 2026/08/24 | 12:40 | 0.0 mm | 28.4 ℃ | 54.5 % | 999.6 hPa | 南 | 7.4 m/s | 10.1 m/s | 南 | 0.18 MJ/㎡ | 18.4 ℃ |
| 2026/08/24 | 12:30 | 0.0 mm | 28.5 ℃ | 54.4 % | 999.4 hPa | 南 | 8.4 m/s | 11.2 m/s | 南 | 0.20 MJ/㎡ | 18.5 ℃ |
| 2026/08/24 | 12:20 | 0.0 mm | 28.6 ℃ | 53.7 % | 999.2 hPa | 南 | 7.4 m/s | 10.3 m/s | 南 | 0.18 MJ/㎡ | 18.3 ℃ |
| 2026/08/24 | 12:10 | 0.0 mm | 28.6 ℃ | 53.6 % | 999.2 hPa | 南 | 7.8 m/s | 11.6 m/s | 南 | 0.12 MJ/㎡ | 18.3 ℃ |
| 2026/08/24 | 12:00 | 0.0 mm | 28.7 ℃ | 52.7 % | 999.4 hPa | 南 | 6.8 m/s | 10.3 m/s | 南 | 0.10 MJ/㎡ | 18.1 ℃ |
| 2026/08/24 | 11:50 | 0.0 mm | 29.2 ℃ | 51.4 % | 999.9 hPa | 南 | 8.0 m/s | 11.7 m/s | 南 | 0.16 MJ/㎡ | 18.2 ℃ |
| 2026/08/24 | 11:40 | 0.0 mm | 30.7 ℃ | 48.2 % | 1000.3 hPa | 南 | 7.8 m/s | 11.4 m/s | 南 | 0.51 MJ/㎡ | 18.6 ℃ |
| 2026/08/24 | 11:30 | 0.0 mm | 30.6 ℃ | 48.9 % | 1000.3 hPa | 南 | 6.9 m/s | 10.2 m/s | 南 | 0.41 MJ/㎡ | 18.7 ℃ |
| 2026/08/24 | 11:20 | 0.0 mm | 29.6 ℃ | 50.6 % | 1000.6 hPa | 南 | 6.2 m/s | 10.5 m/s | 南 | 0.31 MJ/㎡ | 18.3 ℃ |
| 2026/08/24 | 11:10 | 0.0 mm | 30.9 ℃ | 47.9 % | 1000.8 hPa | 南 | 6.0 m/s | 9.4 m/s | 南南東 | 0.53 MJ/㎡ | 18.6 ℃ |
| 2026/08/24 | 11:00 | 0.0 mm | 29.7 ℃ | 50.7 % | 1000.8 hPa | 南 | 6.9 m/s | 9.8 m/s | 南 | 0.50 MJ/㎡ | 18.4 ℃ |
| 2026/08/24 | 10:50 | 0.0 mm | 29.7 ℃ | 50.3 % | 1001.0 hPa | 南南東 | 5.9 m/s | 9.7 m/s | 南 | 0.49 MJ/㎡ | 18.3 ℃ |
| 2026/08/24 | 10:40 | 0.0 mm | 29.5 ℃ | 49.4 % | 1001.5 hPa | 南 | 4.4 m/s | 9.0 m/s | 南 | 0.40 MJ/㎡ | 17.8 ℃ |
| 2026/08/24 | 10:30 | 0.0 mm | 29.8 ℃ | 48.5 % | 1001.8 hPa | 南 | 5.9 m/s | 8.7 m/s | 南 | 0.53 MJ/㎡ | 17.8 ℃ |
| 2026/08/24 | 10:20 | 0.0 mm | 30.0 ℃ | 47.1 % | 1002.0 hPa | 南 | 5.2 m/s | 8.6 m/s | 南 | 0.50 MJ/㎡ | 17.5 ℃ |
| 2026/08/24 | 10:10 | 0.0 mm | 29.1 ℃ | 49.8 % | 1002.7 hPa | 南 | 5.2 m/s | 9.3 m/s | 南 | 0.49 MJ/㎡ | 17.6 ℃ |
| 2026/08/24 | 10:00 | 0.0 mm | 29.2 ℃ | 49.6 % | 1002.5 hPa | 南 | 5.1 m/s | 8.1 m/s | 南 | 0.52 MJ/㎡ | 17.6 ℃ |
| 2026/08/24 | 09:50 | 0.0 mm | 28.2 ℃ | 51.7 % | 1002.5 hPa | 南 | 8.4 m/s | 12.3 m/s | 南 | 0.47 MJ/㎡ | 17.4 ℃ |
| 2026/08/24 | 09:40 | 0.0 mm | 28.2 ℃ | 51.6 % | 1002.0 hPa | 南 | 8.1 m/s | 12.4 m/s | 南 | 0.45 MJ/㎡ | 17.3 ℃ |
| 2026/08/24 | 09:30 | 0.0 mm | 27.9 ℃ | 51.6 % | 1002.2 hPa | 南 | 7.5 m/s | 10.9 m/s | 南 | 0.37 MJ/㎡ | 17.0 ℃ |
| 2026/08/24 | 09:20 | 0.0 mm | 27.9 ℃ | 53.0 % | 1002.2 hPa | 南 | 7.6 m/s | 9.7 m/s | 南 | 0.42 MJ/㎡ | 17.5 ℃ |
| 2026/08/24 | 09:10 | 0.0 mm | 27.4 ℃ | 54.3 % | 1002.2 hPa | 南 | 8.0 m/s | 11.0 m/s | 南 | 0.43 MJ/㎡ | 17.4 ℃ |
| 2026/08/24 | 09:00 | 0.0 mm | 27.1 ℃ | 55.3 % | 1002.0 hPa | 南 | 7.5 m/s | 11.3 m/s | 南 | 0.40 MJ/㎡ | 17.4 ℃ |
| 2026/08/24 | 08:50 | 0.0 mm | 26.6 ℃ | 56.7 % | 1002.5 hPa | 南 | 6.8 m/s | 10.8 m/s | 南 | 0.38 MJ/㎡ | 17.3 ℃ |
| 2026/08/24 | 08:40 | 0.0 mm | 26.6 ℃ | 57.9 % | 1002.9 hPa | 南 | 5.0 m/s | 8.6 m/s | 南 | 0.34 MJ/㎡ | 17.7 ℃ |
| 2026/08/24 | 08:30 | 0.0 mm | 25.9 ℃ | 59.9 % | 1003.4 hPa | 南 | 7.3 m/s | 10.6 m/s | 南 | 0.34 MJ/㎡ | 17.6 ℃ |
| 2026/08/24 | 08:20 | 0.0 mm | 25.2 ℃ | 61.3 % | 1003.9 hPa | 南 | 8.1 m/s | 12.3 m/s | 南 | 0.31 MJ/㎡ | 17.3 ℃ |
| 2026/08/24 | 08:10 | 0.0 mm | 25.1 ℃ | 61.9 % | 1003.9 hPa | 南 | 6.1 m/s | 9.6 m/s | 南 | 0.29 MJ/㎡ | 17.3 ℃ |
| 2026/08/24 | 08:00 | 0.0 mm | 24.4 ℃ | 64.1 % | 1004.4 hPa | 南 | 7.4 m/s | 10.1 m/s | 南 | 0.27 MJ/㎡ | 17.2 ℃ |
| 2026/08/24 | 07:50 | 0.0 mm | 23.8 ℃ | 66.1 % | 1004.6 hPa | 南 | 7.9 m/s | 11.1 m/s | 南 | 0.25 MJ/㎡ | 17.1 ℃ |
| 2026/08/24 | 07:40 | 0.0 mm | 23.2 ℃ | 67.8 % | 1004.4 hPa | 南 | 7.5 m/s | 10.5 m/s | 南 | 0.24 MJ/㎡ | 17.0 ℃ |
| 2026/08/24 | 07:30 | 0.0 mm | 22.7 ℃ | 69.5 % | 1004.6 hPa | 南 | 7.9 m/s | 10.4 m/s | 南 | 0.18 MJ/㎡ | 16.9 ℃ |
| 2026/08/24 | 07:20 | 0.0 mm | 22.1 ℃ | 71.0 % | 1005.3 hPa | 南 | 7.0 m/s | 11.0 m/s | 南 | 0.11 MJ/㎡ | 16.6 ℃ |
| 2026/08/24 | 07:10 | 0.0 mm | 21.8 ℃ | 71.5 % | 1005.3 hPa | 南 | 6.9 m/s | 10.1 m/s | 南 | 0.04 MJ/㎡ | 16.5 ℃ |
| 2026/08/24 | 07:00 | 0.0 mm | 21.8 ℃ | 71.5 % | 1005.3 hPa | 南 | 7.3 m/s | 12.6 m/s | 南 | 0.08 MJ/㎡ | 16.5 ℃ |
| 2026/08/24 | 06:50 | 0.0 mm | 21.6 ℃ | 72.1 % | 1005.3 hPa | 南 | 6.8 m/s | 10.2 m/s | 南 | 0.07 MJ/㎡ | 16.4 ℃ |
| 2026/08/24 | 06:40 | 0.0 mm | 21.5 ℃ | 72.1 % | 1005.5 hPa | 南 | 6.1 m/s | 8.8 m/s | 南 | 0.04 MJ/㎡ | 16.3 ℃ |
| 2026/08/24 | 06:30 | 0.0 mm | 21.5 ℃ | 72.4 % | 1006.0 hPa | 南 | 5.7 m/s | 8.9 m/s | 南 | 0.04 MJ/㎡ | 16.4 ℃ |
| 2026/08/24 | 06:20 | 0.0 mm | 21.4 ℃ | 72.5 % | 1006.2 hPa | 南 | 5.7 m/s | 8.6 m/s | 南 | 0.04 MJ/㎡ | 16.3 ℃ |
| 2026/08/24 | 06:10 | 0.0 mm | 21.4 ℃ | 72.4 % | 1006.0 hPa | 南 | 4.6 m/s | 7.5 m/s | 南 | 0.03 MJ/㎡ | 16.3 ℃ |
| 2026/08/24 | 06:00 | 0.0 mm | 21.6 ℃ | 72.1 % | 1006.5 hPa | 南 | 4.0 m/s | 6.8 m/s | 南南西 | 0.04 MJ/㎡ | 16.4 ℃ |
| 2026/08/24 | 05:50 | 0.0 mm | 21.5 ℃ | 72.5 % | 1006.5 hPa | 南西 | 1.6 m/s | 5.1 m/s | 南 | 0.03 MJ/㎡ | 16.4 ℃ |
| 2026/08/24 | 05:40 | 0.0 mm | 21.1 ℃ | 73.6 % | 1007.0 hPa | 南西 | 1.8 m/s | 3.9 m/s | 南西 | 0.02 MJ/㎡ | 16.2 ℃ |
| 2026/08/24 | 05:30 | 0.0 mm | 21.0 ℃ | 74.2 % | 1006.7 hPa | 南 | 2.5 m/s | 5.2 m/s | 南 | 0.01 MJ/㎡ | 16.3 ℃ |
| 2026/08/24 | 05:20 | 0.0 mm | 20.8 ℃ | 74.6 % | 1006.7 hPa | 南南西 | 2.8 m/s | 5.7 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 16.2 ℃ |
| 2026/08/24 | 05:10 | 0.0 mm | 20.7 ℃ | 74.8 % | 1006.7 hPa | 南 | 4.1 m/s | 7.8 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 16.1 ℃ |
| 2026/08/24 | 05:00 | 0.0 mm | 20.7 ℃ | 75.0 % | 1007.0 hPa | 南 | 6.1 m/s | 9.7 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 16.1 ℃ |
| 2026/08/24 | 04:50 | 0.0 mm | 20.7 ℃ | 74.8 % | 1006.7 hPa | 南 | 6.4 m/s | 10.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 16.1 ℃ |
| 2026/08/24 | 04:40 | 0.0 mm | 20.7 ℃ | 74.8 % | 1007.0 hPa | 南 | 6.1 m/s | 9.0 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 16.1 ℃ |
| 2026/08/24 | 04:30 | 0.0 mm | 20.7 ℃ | 74.5 % | 1006.7 hPa | 南 | 6.5 m/s | 9.7 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 16.1 ℃ |
| 2026/08/24 | 04:20 | 0.0 mm | 20.7 ℃ | 74.5 % | 1007.0 hPa | 南 | 6.0 m/s | 8.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 16.1 ℃ |
| 2026/08/24 | 04:10 | 0.0 mm | 20.7 ℃ | 74.6 % | 1007.2 hPa | 南 | 6.5 m/s | 9.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 16.1 ℃ |
| 2026/08/24 | 04:00 | 0.0 mm | 20.7 ℃ | 74.4 % | 1007.4 hPa | 南 | 7.3 m/s | 9.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 16.0 ℃ |
| 2026/08/24 | 03:50 | 0.0 mm | 20.7 ℃ | 74.2 % | 1007.0 hPa | 南 | 7.9 m/s | 9.7 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 16.0 ℃ |
| 2026/08/24 | 03:40 | 0.0 mm | 20.7 ℃ | 73.9 % | 1007.7 hPa | 南 | 7.3 m/s | 9.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 15.9 ℃ |
| 2026/08/24 | 03:30 | 0.0 mm | 20.8 ℃ | 73.6 % | 1007.2 hPa | 南 | 6.2 m/s | 8.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 16.0 ℃ |
| 2026/08/24 | 03:20 | 0.0 mm | 20.9 ℃ | 73.4 % | 1007.2 hPa | 南 | 6.5 m/s | 9.3 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 16.0 ℃ |
| 2026/08/24 | 03:10 | 0.0 mm | 21.0 ℃ | 73.2 % | 1007.4 hPa | 南 | 5.6 m/s | 9.0 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 16.1 ℃ |
| 2026/08/24 | 03:00 | 0.0 mm | 21.0 ℃ | 72.7 % | 1007.4 hPa | 南 | 6.6 m/s | 9.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 16.0 ℃ |
| 2026/08/24 | 02:50 | 0.0 mm | 21.0 ℃ | 72.6 % | 1007.4 hPa | 南 | 6.4 m/s | 10.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 15.9 ℃ |
| 2026/08/24 | 02:40 | 0.0 mm | 21.1 ℃ | 72.3 % | 1007.4 hPa | 南 | 6.1 m/s | 9.7 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 16.0 ℃ |
| 2026/08/24 | 02:30 | 0.0 mm | 21.1 ℃ | 71.8 % | 1007.4 hPa | 南 | 6.5 m/s | 9.3 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 15.9 ℃ |
| 2026/08/24 | 02:20 | 0.0 mm | 21.2 ℃ | 71.2 % | 1007.4 hPa | 南 | 6.1 m/s | 9.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 15.8 ℃ |
| 2026/08/24 | 02:10 | 0.0 mm | 21.1 ℃ | 71.5 % | 1007.9 hPa | 南 | 5.2 m/s | 7.2 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 15.8 ℃ |
| 2026/08/24 | 02:00 | 0.0 mm | 21.2 ℃ | 71.2 % | 1007.9 hPa | 南 | 5.4 m/s | 8.1 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 15.8 ℃ |
| 2026/08/24 | 01:50 | 0.0 mm | 21.2 ℃ | 71.1 % | 1007.7 hPa | 南 | 5.2 m/s | 8.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 15.8 ℃ |
| 2026/08/24 | 01:40 | 0.0 mm | 21.2 ℃ | 71.1 % | 1007.9 hPa | 南 | 5.2 m/s | 7.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 15.8 ℃ |
| 2026/08/24 | 01:30 | 0.0 mm | 21.3 ℃ | 70.6 % | 1007.7 hPa | 南南西 | 4.6 m/s | 8.8 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | 15.8 ℃ |
| 2026/08/24 | 01:20 | 0.0 mm | 21.4 ℃ | 70.5 % | 1008.4 hPa | 南南西 | 4.0 m/s | 9.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 15.9 ℃ |
| 2026/08/24 | 01:10 | 0.0 mm | 21.4 ℃ | 70.5 % | 1007.9 hPa | 南南西 | 4.6 m/s | 8.7 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 15.9 ℃ |
| 2026/08/24 | 01:00 | 0.0 mm | 21.5 ℃ | 70.2 % | 1007.9 hPa | 南南西 | 5.5 m/s | 9.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 15.9 ℃ |
| 2026/08/24 | 00:50 | 0.0 mm | 21.5 ℃ | 69.7 % | 1007.9 hPa | 南 | 6.9 m/s | 13.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 15.8 ℃ |
| 2026/08/24 | 00:40 | 0.0 mm | 21.7 ℃ | 69.0 % | 1007.7 hPa | 南 | 9.3 m/s | 13.7 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 15.8 ℃ |
| 2026/08/24 | 00:30 | 0.0 mm | 21.7 ℃ | 68.7 % | 1007.7 hPa | 南 | 8.4 m/s | 12.6 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 15.7 ℃ |
| 2026/08/24 | 00:20 | 0.0 mm | 21.7 ℃ | 68.5 % | 1007.9 hPa | 南 | 8.1 m/s | 12.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 15.7 ℃ |
| 2026/08/24 | 00:10 | 0.0 mm | 21.8 ℃ | 68.1 % | 1007.9 hPa | 南 | 9.5 m/s | 14.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 15.7 ℃ |
