10分データ一覧表示
表示データ [ 本日 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 06:20 | 0.0 mm | 1.3 ℃ | 64.4 % | 1020.2 hPa | 南 | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -4.6 ℃ |
| 2026/03/25 | 06:10 | 0.0 mm | 1.2 ℃ | 64.1 % | 1020.9 hPa | 南南東 | 1.8 m/s | 2.5 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ | -4.8 ℃ |
| 2026/03/25 | 06:00 | 0.0 mm | 1.0 ℃ | 63.0 % | 1020.7 hPa | 南東 | 1.5 m/s | 2.8 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ | -5.2 ℃ |
| 2026/03/25 | 05:50 | 0.0 mm | 1.3 ℃ | 63.1 % | 1020.7 hPa | 南 | 1.6 m/s | 2.2 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ | -4.9 ℃ |
| 2026/03/25 | 05:40 | 0.0 mm | 0.2 ℃ | 68.8 % | 1020.7 hPa | 南南東 | 1.7 m/s | 2.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -4.8 ℃ |
| 2026/03/25 | 05:30 | 0.0 mm | -0.5 ℃ | 71.5 % | 1020.7 hPa | 南南東 | 1.7 m/s | 3.2 m/s | 南東 | 0.00 MJ/㎡ | -5.0 ℃ |
| 2026/03/25 | 05:20 | 0.0 mm | -1.0 ℃ | 72.5 % | 1020.4 hPa | 南東 | 1.6 m/s | 2.9 m/s | 南東 | 0.00 MJ/㎡ | -5.3 ℃ |
| 2026/03/25 | 05:10 | 0.0 mm | -0.4 ℃ | 69.6 % | 1020.7 hPa | 南南東 | 1.6 m/s | 2.5 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ | -5.2 ℃ |
| 2026/03/25 | 05:00 | 0.0 mm | -0.3 ℃ | 70.1 % | 1020.4 hPa | 南南東 | 1.6 m/s | 2.6 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.0 ℃ |
| 2026/03/25 | 04:50 | 0.0 mm | 0.5 ℃ | 66.4 % | 1020.4 hPa | 南 | 2.1 m/s | 4.1 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -5.0 ℃ |
| 2026/03/25 | 04:40 | 0.0 mm | 1.2 ℃ | 66.9 % | 1020.2 hPa | 南西 | 2.2 m/s | 4.3 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -4.2 ℃ |
| 2026/03/25 | 04:30 | 0.0 mm | 0.0 ℃ | 70.9 % | 1020.7 hPa | 南南東 | 1.1 m/s | 1.7 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ | -4.6 ℃ |
| 2026/03/25 | 04:20 | 0.0 mm | 0.3 ℃ | 68.4 % | 1020.9 hPa | 南 | 2.0 m/s | 3.6 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -4.8 ℃ |
| 2026/03/25 | 04:10 | 0.0 mm | 1.5 ℃ | 65.5 % | 1020.7 hPa | 西南西 | 2.2 m/s | 5.4 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -4.2 ℃ |
| 2026/03/25 | 04:00 | 0.0 mm | 1.6 ℃ | 67.5 % | 1020.9 hPa | 西南西 | 2.0 m/s | 3.7 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | -3.7 ℃ |
| 2026/03/25 | 03:50 | 0.0 mm | 0.9 ℃ | 74.5 % | 1020.2 hPa | 西南西 | 2.1 m/s | 3.7 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -3.1 ℃ |
| 2026/03/25 | 03:40 | 0.0 mm | -0.2 ℃ | 79.7 % | 1020.2 hPa | 南南西 | 2.1 m/s | 3.3 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | -3.2 ℃ |
| 2026/03/25 | 03:30 | 0.0 mm | -1.1 ℃ | 82.2 % | 1020.2 hPa | 南 | 2.1 m/s | 2.6 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -3.7 ℃ |
| 2026/03/25 | 03:20 | 0.0 mm | -1.1 ℃ | 82.0 % | 1019.9 hPa | 南 | 2.2 m/s | 3.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -3.7 ℃ |
| 2026/03/25 | 03:10 | 0.0 mm | -0.6 ℃ | 83.1 % | 1019.7 hPa | 南西 | 1.8 m/s | 3.1 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -3.1 ℃ |
| 2026/03/25 | 03:00 | 0.0 mm | -1.1 ℃ | 85.8 % | 1019.9 hPa | 南 | 2.0 m/s | 2.7 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -3.1 ℃ |
| 2026/03/25 | 02:50 | 0.0 mm | -1.8 ℃ | 85.9 % | 1019.9 hPa | 南 | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -3.8 ℃ |
| 2026/03/25 | 02:40 | 0.0 mm | -1.6 ℃ | 84.9 % | 1019.9 hPa | 南 | 2.2 m/s | 2.9 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -3.8 ℃ |
| 2026/03/25 | 02:30 | 0.0 mm | -1.0 ℃ | 86.1 % | 1019.9 hPa | 南南西 | 2.2 m/s | 2.9 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -3.0 ℃ |
| 2026/03/25 | 02:20 | 0.0 mm | -0.9 ℃ | 87.2 % | 1019.9 hPa | 南南西 | 2.2 m/s | 3.1 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -2.7 ℃ |
| 2026/03/25 | 02:10 | 0.0 mm | -1.3 ℃ | 87.1 % | 1020.2 hPa | 南南西 | 2.2 m/s | 3.1 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -3.1 ℃ |
| 2026/03/25 | 02:00 | 0.0 mm | -1.7 ℃ | 87.7 % | 1020.4 hPa | 南南西 | 1.3 m/s | 2.7 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -3.4 ℃ |
| 2026/03/25 | 01:50 | 0.0 mm | -1.5 ℃ | 87.3 % | 1020.2 hPa | 南 | 1.2 m/s | 1.8 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ | -3.3 ℃ |
| 2026/03/25 | 01:40 | 0.0 mm | -1.4 ℃ | 87.3 % | 1020.2 hPa | 南南東 | 1.3 m/s | 2.2 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ | -3.2 ℃ |
| 2026/03/25 | 01:30 | 0.0 mm | -1.3 ℃ | 86.9 % | 1020.4 hPa | 南南東 | 0.5 m/s | 0.9 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -3.2 ℃ |
| 2026/03/25 | 01:20 | 0.0 mm | -1.3 ℃ | 87.0 % | 1020.2 hPa | 南西 | 0.5 m/s | 1.7 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -3.1 ℃ |
| 2026/03/25 | 01:10 | 0.0 mm | -1.3 ℃ | 86.7 % | 1020.4 hPa | 南 | 1.7 m/s | 2.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -3.2 ℃ |
| 2026/03/25 | 01:00 | 0.0 mm | -1.4 ℃ | 85.9 % | 1020.4 hPa | 南南東 | 1.2 m/s | 2.0 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -3.4 ℃ |
| 2026/03/25 | 00:50 | 0.0 mm | -0.7 ℃ | 85.9 % | 1020.2 hPa | 南南西 | 1.8 m/s | 3.3 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -2.7 ℃ |
| 2026/03/25 | 00:40 | 0.0 mm | -0.5 ℃ | 85.9 % | 1020.7 hPa | 南南西 | 1.2 m/s | 3.1 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -2.5 ℃ |
| 2026/03/25 | 00:30 | 0.0 mm | -0.4 ℃ | 86.1 % | 1019.9 hPa | 南西 | 1.6 m/s | 2.8 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -2.4 ℃ |
| 2026/03/25 | 00:20 | 0.0 mm | -0.6 ℃ | 85.9 % | 1020.4 hPa | 南 | 1.7 m/s | 2.6 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -2.6 ℃ |
| 2026/03/25 | 00:10 | 0.0 mm | -0.1 ℃ | 86.3 % | 1020.2 hPa | 南西 | 1.6 m/s | 2.7 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -2.1 ℃ |
