10分データ一覧表示
表示データ [ 本日 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 20:40 | 0.0 mm | -2.9 ℃ | 97.6 % | 1007.0 hPa | 東北東 | 1.3 m/s | 4.4 m/s | 北東 | 0.00 MJ/㎡ | -3.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 20:30 | 0.0 mm | -2.8 ℃ | 97.8 % | 1007.2 hPa | 北東 | 1.2 m/s | 3.2 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ | -3.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 20:20 | 0.0 mm | -2.9 ℃ | 97.8 % | 1007.4 hPa | 北北東 | 1.2 m/s | 3.6 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ | -3.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 20:10 | 0.0 mm | -2.9 ℃ | 97.6 % | 1007.2 hPa | 北 | 1.3 m/s | 4.7 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ | -3.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 20:00 | 0.0 mm | -2.8 ℃ | 97.7 % | 1006.7 hPa | 北北東 | 1.5 m/s | 4.7 m/s | 北東 | 0.00 MJ/㎡ | -3.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 19:50 | 0.0 mm | -2.9 ℃ | 97.8 % | 1006.2 hPa | 北北東 | 1.8 m/s | 5.6 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ | -3.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 19:40 | 0.0 mm | -2.7 ℃ | 97.1 % | 1006.5 hPa | 北東 | 1.7 m/s | 6.2 m/s | 北東 | 0.00 MJ/㎡ | -3.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 19:30 | 0.0 mm | -2.8 ℃ | 98.0 % | 1006.7 hPa | 北北東 | 1.8 m/s | 6.3 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ | -3.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 19:20 | 0.0 mm | -2.8 ℃ | 97.9 % | 1006.7 hPa | 北北東 | 1.8 m/s | 5.9 m/s | 北東 | 0.00 MJ/㎡ | -3.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 19:10 | 0.0 mm | -2.7 ℃ | 97.6 % | 1007.0 hPa | 北北東 | 1.2 m/s | 4.1 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ | -3.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 19:00 | 0.0 mm | -2.6 ℃ | 97.0 % | 1006.5 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 5.7 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ | -3.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 18:50 | 0.0 mm | -2.7 ℃ | 98.2 % | 1007.0 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 28.4 m/s | 北東 | 0.00 MJ/㎡ | -2.9 ℃ |
| 2025/12/11 | 18:40 | 0.0 mm | -2.7 ℃ | 97.5 % | 1006.7 hPa | 北東 | 1.7 m/s | 5.4 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ | -3.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 18:30 | 0.0 mm | -2.6 ℃ | 98.0 % | 1006.5 hPa | 北東 | 1.7 m/s | 27.4 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ | -2.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 18:20 | 0.0 mm | -2.7 ℃ | 98.8 % | 1006.7 hPa | 北北東 | 1.6 m/s | 3.7 m/s | 北北東 | 0.00 MJ/㎡ | -2.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 18:10 | 0.0 mm | -2.4 ℃ | 97.9 % | 1007.0 hPa | 北北東 | 1.2 m/s | 3.5 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ | -2.6 ℃ |
| 2025/12/11 | 18:00 | 0.0 mm | -2.4 ℃ | 98.0 % | 1007.0 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 4.2 m/s | 北東 | 0.00 MJ/㎡ | -2.6 ℃ |
| 2025/12/11 | 17:50 | 0.0 mm | -2.3 ℃ | 98.1 % | 1007.2 hPa | 北東 | 1.2 m/s | 3.9 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ | -2.5 ℃ |
| 2025/12/11 | 17:40 | 0.0 mm | -2.2 ℃ | 98.1 % | 1007.2 hPa | 北 | 1.3 m/s | 4.0 m/s | 北北東 | 0.00 MJ/㎡ | -2.4 ℃ |
| 2025/12/11 | 17:30 | 0.0 mm | -2.0 ℃ | 98.2 % | 1006.7 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 5.0 m/s | 北東 | 0.00 MJ/㎡ | -2.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 17:20 | 0.0 mm | -2.0 ℃ | 98.3 % | 1007.0 hPa | 北北東 | 1.1 m/s | 2.8 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ | -2.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 17:10 | 0.0 mm | -2.0 ℃ | 98.2 % | 1007.2 hPa | 北東 | 1.1 m/s | 3.9 m/s | 北東 | 0.00 MJ/㎡ | -2.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 17:00 | 0.0 mm | -1.9 ℃ | 98.0 % | 1007.2 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 4.4 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ | -2.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 16:50 | 0.0 mm | -1.7 ℃ | 98.3 % | 1007.4 hPa | 北東 | 1.2 m/s | 4.7 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ | -1.9 ℃ |
| 2025/12/11 | 16:40 | 0.0 mm | -1.7 ℃ | 98.0 % | 1007.4 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 3.9 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ | -1.9 ℃ |
| 2025/12/11 | 16:30 | 0.0 mm | -1.5 ℃ | 98.2 % | 1007.9 hPa | 北東 | 1.1 m/s | 3.1 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ | -1.7 ℃ |
| 2025/12/11 | 16:20 | 0.0 mm | -1.6 ℃ | 98.8 % | 1007.7 hPa | 北北東 | 1.6 m/s | 4.4 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ | -1.7 ℃ |
| 2025/12/11 | 16:10 | 0.0 mm | -1.3 ℃ | 97.8 % | 1007.4 hPa | 東北東 | 1.1 m/s | 4.7 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ | -1.6 ℃ |
| 2025/12/11 | 16:00 | 0.0 mm | -1.2 ℃ | 98.7 % | 1007.7 hPa | 東北東 | 0.8 m/s | 3.4 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ | -1.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 15:50 | 0.0 mm | -1.1 ℃ | 97.7 % | 1007.7 hPa | 東北東 | 1.0 m/s | 4.3 m/s | 北北東 | 0.00 MJ/㎡ | -1.4 ℃ |
| 2025/12/11 | 15:40 | 0.0 mm | -1.1 ℃ | 98.5 % | 1007.4 hPa | 北北西 | 1.1 m/s | 4.2 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ | -1.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 15:30 | 0.0 mm | -1.0 ℃ | 97.7 % | 1007.2 hPa | 北東 | 1.0 m/s | 3.9 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ | -1.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 15:20 | 0.0 mm | -1.1 ℃ | 98.3 % | 1007.2 hPa | 北北東 | 1.1 m/s | 2.7 m/s | 北北東 | 0.00 MJ/㎡ | -1.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 15:10 | 0.0 mm | -0.9 ℃ | 97.6 % | 1007.2 hPa | 北東 | 1.3 m/s | 5.4 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ | -1.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 15:00 | 0.0 mm | -1.1 ℃ | 98.2 % | 1007.0 hPa | 北東 | 1.3 m/s | 4.9 m/s | 北北東 | 0.00 MJ/㎡ | -1.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 14:50 | 0.0 mm | -0.7 ℃ | 97.3 % | 1007.2 hPa | 北北東 | 1.7 m/s | 4.9 m/s | 北東 | 0.00 MJ/㎡ | -1.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 14:40 | 0.0 mm | -0.8 ℃ | 98.0 % | 1007.4 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 5.2 m/s | 北北東 | 0.00 MJ/㎡ | -1.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 14:30 | 0.0 mm | -0.6 ℃ | 97.2 % | 1007.4 hPa | 北北東 | 1.2 m/s | 4.5 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ | -0.9 ℃ |
| 2025/12/11 | 14:20 | 0.0 mm | -0.6 ℃ | 98.0 % | 1007.2 hPa | 北北西 | 0.6 m/s | 2.1 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 14:10 | 0.0 mm | -0.7 ℃ | 97.9 % | 1007.2 hPa | 北 | 1.1 m/s | 3.5 m/s | 東北東 | 0.00 MJ/㎡ | -0.9 ℃ |
| 2025/12/11 | 14:00 | 0.0 mm | -0.5 ℃ | 97.6 % | 1007.4 hPa | 西北西 | 1.0 m/s | 3.2 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 13:50 | 0.0 mm | -0.5 ℃ | 97.5 % | 1007.2 hPa | 西北西 | 1.5 m/s | 3.5 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 13:40 | 0.0 mm | -0.5 ℃ | 97.4 % | 1007.4 hPa | 西南西 | 1.1 m/s | 4.7 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 13:30 | 0.0 mm | -0.5 ℃ | 97.1 % | 1007.4 hPa | 北北西 | 1.3 m/s | 4.4 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.9 ℃ |
| 2025/12/11 | 13:20 | 0.0 mm | -0.4 ℃ | 96.8 % | 1007.4 hPa | 北西 | 0.8 m/s | 2.5 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 13:10 | 0.0 mm | -0.4 ℃ | 96.8 % | 1007.2 hPa | 北北東 | 1.1 m/s | 3.9 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ | -0.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 13:00 | 0.0 mm | -0.4 ℃ | 96.5 % | 1007.4 hPa | 東 | 0.7 m/s | 1.7 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | -0.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 12:50 | 0.0 mm | -0.3 ℃ | 96.4 % | 1007.7 hPa | 北 | 1.1 m/s | 3.4 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ | -0.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 12:40 | 0.0 mm | -0.2 ℃ | 96.2 % | 1007.7 hPa | 北東 | 1.1 m/s | 4.4 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | -0.7 ℃ |
| 2025/12/11 | 12:30 | 0.0 mm | -0.3 ℃ | 96.0 % | 1007.4 hPa | 東南東 | 1.1 m/s | 2.7 m/s | 南東 | 0.00 MJ/㎡ | -0.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 12:20 | 0.0 mm | -0.6 ℃ | 95.8 % | 1007.9 hPa | 西 | 1.5 m/s | 4.3 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -1.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 12:10 | 0.0 mm | -0.8 ℃ | 95.0 % | 1007.7 hPa | 北北西 | 0.7 m/s | 2.4 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -1.5 ℃ |
| 2025/12/11 | 12:00 | 0.0 mm | -1.0 ℃ | 94.3 % | 1007.9 hPa | 北西 | 0.7 m/s | 2.0 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ | -1.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 11:50 | 0.0 mm | -0.8 ℃ | 93.7 % | 1007.9 hPa | 南 | 0.6 m/s | 1.6 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.6 ℃ |
| 2025/12/11 | 11:40 | 0.0 mm | -0.8 ℃ | 92.6 % | 1007.9 hPa | 南 | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -1.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 11:30 | 0.0 mm | -0.8 ℃ | 92.6 % | 1008.1 hPa | 南 | 0.5 m/s | 1.8 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -1.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 11:20 | 0.0 mm | -0.9 ℃ | 92.2 % | 1008.4 hPa | 南西 | 0.5 m/s | 1.3 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ | -2.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 11:10 | 0.0 mm | -1.1 ℃ | 91.5 % | 1008.6 hPa | 西 | 0.7 m/s | 1.8 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ | -2.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 11:00 | 0.0 mm | -1.1 ℃ | 90.5 % | 1009.3 hPa | 西 | 0.3 m/s | 1.3 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -2.4 ℃ |
| 2025/12/11 | 10:50 | 0.0 mm | -1.2 ℃ | 88.6 % | 1008.8 hPa | 西南西 | 0.7 m/s | 1.7 m/s | 西 | 0.00 MJ/㎡ | -2.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 10:40 | 0.0 mm | -0.8 ℃ | 85.6 % | 1009.6 hPa | 南 | 0.7 m/s | 1.4 m/s | 南南西 | 0.01 MJ/㎡ | -2.9 ℃ |
| 2025/12/11 | 10:30 | 0.0 mm | -0.7 ℃ | 83.4 % | 1009.8 hPa | 南西 | 0.5 m/s | 1.3 m/s | 南西 | 0.02 MJ/㎡ | -3.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 10:20 | 0.0 mm | -0.5 ℃ | 82.2 % | 1010.0 hPa | 北西 | 0.3 m/s | 1.1 m/s | 北東 | 0.03 MJ/㎡ | -3.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 10:10 | 0.0 mm | -0.7 ℃ | 82.0 % | 1010.3 hPa | 西北西 | 0.6 m/s | 1.7 m/s | 北西 | 0.04 MJ/㎡ | -3.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 10:00 | 0.0 mm | -0.4 ℃ | 82.4 % | 1010.3 hPa | 南 | 0.7 m/s | 1.7 m/s | 南 | 0.04 MJ/㎡ | -3.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 09:50 | 0.0 mm | -0.6 ℃ | 82.9 % | 1010.5 hPa | 西南西 | 0.1 m/s | 0.6 m/s | 北北東 | 0.01 MJ/㎡ | -3.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 09:40 | 0.0 mm | -0.7 ℃ | 82.3 % | 1010.5 hPa | 南東 | 0.7 m/s | 1.7 m/s | 南 | 0.03 MJ/㎡ | -3.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 09:30 | 0.0 mm | -0.5 ℃ | 82.7 % | 1010.7 hPa | 南東 | 0.6 m/s | 1.7 m/s | 北北東 | 0.07 MJ/㎡ | -3.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 09:20 | 0.0 mm | -0.5 ℃ | 83.2 % | 1011.0 hPa | 西南西 | 0.6 m/s | 1.6 m/s | 北 | 0.06 MJ/㎡ | -3.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 09:10 | 0.0 mm | -0.5 ℃ | 82.9 % | 1011.4 hPa | 南 | 0.3 m/s | 0.8 m/s | 南西 | 0.06 MJ/㎡ | -3.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 09:00 | 0.0 mm | -0.9 ℃ | 82.8 % | 1011.7 hPa | 北西 | 0.6 m/s | 1.6 m/s | 西北西 | 0.06 MJ/㎡ | -3.4 ℃ |
| 2025/12/11 | 08:50 | 0.0 mm | -1.3 ℃ | 80.8 % | 1011.9 hPa | 西南西 | 1.2 m/s | 2.8 m/s | 南 | 0.06 MJ/㎡ | -4.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 08:40 | 0.0 mm | -1.5 ℃ | 78.2 % | 1011.9 hPa | 西南西 | 2.0 m/s | 3.6 m/s | 南西 | 0.05 MJ/㎡ | -4.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 08:30 | 0.0 mm | -2.1 ℃ | 79.0 % | 1012.2 hPa | 南南西 | 1.0 m/s | 2.7 m/s | 南西 | 0.05 MJ/㎡ | -5.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 08:20 | 0.0 mm | -2.4 ℃ | 80.1 % | 1011.9 hPa | 南西 | 0.6 m/s | 2.1 m/s | 南南東 | 0.03 MJ/㎡ | -5.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 08:10 | 0.0 mm | -3.2 ℃ | 82.8 % | 1011.7 hPa | 南南西 | 0.7 m/s | 2.2 m/s | 南南西 | 0.01 MJ/㎡ | -5.7 ℃ |
| 2025/12/11 | 08:00 | 0.0 mm | -3.7 ℃ | 83.4 % | 1011.7 hPa | 南東 | 1.5 m/s | 2.8 m/s | 南東 | 0.00 MJ/㎡ | -6.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 07:50 | 0.0 mm | -4.0 ℃ | 83.6 % | 1011.7 hPa | 南東 | 2.2 m/s | 3.7 m/s | 南東 | 0.00 MJ/㎡ | -6.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 07:40 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 83.2 % | 1011.9 hPa | 南東 | 3.0 m/s | 4.5 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | -6.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 07:30 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 85.1 % | 1012.2 hPa | 東南東 | 4.0 m/s | 5.2 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | -6.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 07:20 | 0.0 mm | -4.3 ℃ | 83.7 % | 1012.4 hPa | 南東 | 2.0 m/s | 4.1 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | -6.6 ℃ |
| 2025/12/11 | 07:10 | 0.0 mm | -3.7 ℃ | 85.4 % | 1012.9 hPa | 南南西 | 2.1 m/s | 3.9 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -5.7 ℃ |
| 2025/12/11 | 07:00 | 0.0 mm | -3.9 ℃ | 85.0 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 1.7 m/s | 4.1 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -6.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 06:50 | 0.0 mm | -3.6 ℃ | 82.8 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 1.2 m/s | 2.0 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -6.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 06:40 | 0.0 mm | -3.3 ℃ | 81.7 % | 1013.3 hPa | 南南東 | 1.0 m/s | 2.2 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.9 ℃ |
| 2025/12/11 | 06:30 | 0.0 mm | -3.0 ℃ | 79.8 % | 1013.3 hPa | 東南東 | 0.8 m/s | 1.9 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | -6.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 06:20 | 0.0 mm | -2.7 ℃ | 79.8 % | 1013.6 hPa | 東 | 0.6 m/s | 1.2 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ | -5.7 ℃ |
| 2025/12/11 | 06:10 | 0.0 mm | -2.4 ℃ | 78.6 % | 1013.6 hPa | 南南東 | 1.1 m/s | 2.0 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.6 ℃ |
| 2025/12/11 | 06:00 | 0.0 mm | -1.9 ℃ | 79.2 % | 1013.3 hPa | 東南東 | 1.1 m/s | 1.8 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ | -5.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 05:50 | 0.0 mm | -1.8 ℃ | 77.4 % | 1013.6 hPa | 西北西 | 0.7 m/s | 1.7 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | -5.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 05:40 | 0.0 mm | -1.6 ℃ | 76.6 % | 1013.6 hPa | 西南西 | 1.6 m/s | 2.7 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | -5.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 05:30 | 0.0 mm | -1.5 ℃ | 75.7 % | 1013.1 hPa | 南西 | 1.3 m/s | 2.9 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -5.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 05:20 | 0.0 mm | -1.7 ℃ | 77.2 % | 1013.3 hPa | 西 | 0.7 m/s | 2.1 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | -5.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 05:10 | 0.0 mm | -1.8 ℃ | 77.0 % | 1013.3 hPa | 西 | 0.8 m/s | 2.0 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | -5.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 05:00 | 0.0 mm | -1.6 ℃ | 75.4 % | 1012.9 hPa | 南 | 4.0 m/s | 8.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 04:50 | 0.0 mm | -2.0 ℃ | 76.0 % | 1013.3 hPa | 南南西 | 3.2 m/s | 5.7 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -5.6 ℃ |
| 2025/12/11 | 04:40 | 0.0 mm | -2.0 ℃ | 75.7 % | 1012.9 hPa | 南 | 4.7 m/s | 6.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.7 ℃ |
| 2025/12/11 | 04:30 | 0.0 mm | -2.0 ℃ | 76.2 % | 1013.1 hPa | 南 | 5.4 m/s | 8.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.6 ℃ |
| 2025/12/11 | 04:20 | 0.0 mm | -2.2 ℃ | 77.0 % | 1013.3 hPa | 南 | 3.7 m/s | 5.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.6 ℃ |
| 2025/12/11 | 04:10 | 0.0 mm | -2.1 ℃ | 76.0 % | 1013.6 hPa | 南 | 5.2 m/s | 6.7 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.7 ℃ |
| 2025/12/11 | 04:00 | 0.0 mm | -1.6 ℃ | 75.3 % | 1013.3 hPa | 南 | 4.7 m/s | 7.2 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.4 ℃ |
| 2025/12/11 | 03:50 | 0.0 mm | -1.3 ℃ | 75.2 % | 1012.9 hPa | 南 | 5.7 m/s | 7.9 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 03:40 | 0.0 mm | -1.4 ℃ | 75.4 % | 1013.3 hPa | 南 | 6.8 m/s | 10.2 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 03:30 | 0.0 mm | -1.5 ℃ | 75.7 % | 1013.8 hPa | 南 | 6.1 m/s | 8.1 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 03:20 | 0.0 mm | -1.4 ℃ | 75.4 % | 1013.6 hPa | 南 | 6.8 m/s | 9.3 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 03:10 | 0.0 mm | -1.4 ℃ | 74.8 % | 1013.6 hPa | 南 | 7.0 m/s | 10.6 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 03:00 | 0.0 mm | -1.4 ℃ | 74.9 % | 1013.6 hPa | 南 | 8.4 m/s | 11.8 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 02:50 | 0.0 mm | -1.4 ℃ | 75.5 % | 1013.8 hPa | 南 | 7.6 m/s | 10.6 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -5.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 02:40 | 0.0 mm | -1.5 ℃ | 75.8 % | 1014.0 hPa | 南 | 7.3 m/s | 10.3 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 02:30 | 0.0 mm | -1.7 ℃ | 76.6 % | 1013.8 hPa | 南 | 7.1 m/s | 12.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 02:20 | 0.0 mm | -1.8 ℃ | 76.5 % | 1014.3 hPa | 南 | 6.8 m/s | 9.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 02:10 | 0.0 mm | -1.9 ℃ | 76.2 % | 1014.5 hPa | 南 | 7.5 m/s | 12.6 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.5 ℃ |
| 2025/12/11 | 02:00 | 0.0 mm | -2.0 ℃ | 76.3 % | 1013.8 hPa | 南 | 7.4 m/s | 9.6 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.6 ℃ |
| 2025/12/11 | 01:50 | 0.0 mm | -2.1 ℃ | 76.2 % | 1014.3 hPa | 南 | 7.4 m/s | 11.8 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.7 ℃ |
| 2025/12/11 | 01:40 | 0.0 mm | -2.4 ℃ | 76.0 % | 1014.5 hPa | 南 | 6.5 m/s | 9.0 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -6.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 01:30 | 0.0 mm | -2.4 ℃ | 76.4 % | 1014.5 hPa | 南 | 6.0 m/s | 9.6 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -5.9 ℃ |
| 2025/12/11 | 01:20 | 0.0 mm | -2.7 ℃ | 76.6 % | 1014.8 hPa | 南南西 | 5.6 m/s | 9.3 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -6.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 01:10 | 0.0 mm | -3.2 ℃ | 77.7 % | 1014.3 hPa | 南南西 | 4.5 m/s | 8.3 m/s | 南西 | 0.00 MJ/㎡ | -6.5 ℃ |
| 2025/12/11 | 01:00 | 0.0 mm | -3.4 ℃ | 77.2 % | 1014.8 hPa | 南南西 | 4.9 m/s | 8.5 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -6.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 00:50 | 0.0 mm | -3.3 ℃ | 76.7 % | 1014.8 hPa | 南 | 5.0 m/s | 7.5 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -6.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 00:40 | 0.0 mm | -3.2 ℃ | 75.9 % | 1015.0 hPa | 南 | 5.1 m/s | 6.5 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -6.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 00:30 | 0.0 mm | -3.0 ℃ | 75.1 % | 1015.2 hPa | 南 | 4.6 m/s | 6.4 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -6.7 ℃ |
| 2025/12/11 | 00:20 | 0.0 mm | -3.0 ℃ | 75.4 % | 1015.5 hPa | 南南西 | 3.4 m/s | 6.0 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | -6.7 ℃ |
| 2025/12/11 | 00:10 | 0.0 mm | -2.8 ℃ | 74.1 % | 1015.7 hPa | 南西 | 3.7 m/s | 7.5 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | -6.7 ℃ |
