10分データ一覧表示
表示データ [ 本日 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/27 | 04:50 | 0.2 mm | 16.5 ℃ | 85.7 % | 998.9 hPa | 北北西 | 0.2 m/s | 1.2 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ | 14.1 ℃ |
| 2026/06/27 | 04:40 | 0.0 mm | 16.4 ℃ | 85.7 % | 998.9 hPa | 西北西 | 0.6 m/s | 1.4 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 14.0 ℃ |
| 2026/06/27 | 04:30 | 0.2 mm | 16.3 ℃ | 85.5 % | 998.9 hPa | 北西 | 0.6 m/s | 1.7 m/s | 北北東 | 0.00 MJ/㎡ | 13.9 ℃ |
| 2026/06/27 | 04:20 | 0.0 mm | 16.4 ℃ | 85.5 % | 998.9 hPa | 北西 | 0.6 m/s | 2.2 m/s | 北北西 | 0.00 MJ/㎡ | 14.0 ℃ |
| 2026/06/27 | 04:10 | 0.0 mm | 16.4 ℃ | 85.4 % | 998.4 hPa | 北 | 0.8 m/s | 1.8 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ | 14.0 ℃ |
| 2026/06/27 | 04:00 | 0.0 mm | 16.3 ℃ | 85.2 % | 998.9 hPa | 北北西 | 1.3 m/s | 2.5 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ | 13.9 ℃ |
| 2026/06/27 | 03:50 | 0.0 mm | 16.4 ℃ | 85.1 % | 998.9 hPa | 北 | 1.3 m/s | 2.7 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ | 13.9 ℃ |
| 2026/06/27 | 03:40 | 0.0 mm | 16.5 ℃ | 84.8 % | 998.7 hPa | 西北西 | 1.5 m/s | 2.9 m/s | 北西 | 0.00 MJ/㎡ | 14.0 ℃ |
| 2026/06/27 | 03:30 | 0.0 mm | 16.8 ℃ | 84.6 % | 999.2 hPa | 西北西 | 1.0 m/s | 2.2 m/s | 西北西 | 0.00 MJ/㎡ | 14.2 ℃ |
| 2026/06/27 | 03:20 | 0.2 mm | 16.9 ℃ | 84.6 % | 999.2 hPa | 西 | 0.7 m/s | 1.4 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 14.3 ℃ |
| 2026/06/27 | 03:10 | 0.0 mm | 17.0 ℃ | 84.5 % | 998.9 hPa | 西 | 0.5 m/s | 1.2 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 14.4 ℃ |
| 2026/06/27 | 03:00 | 0.2 mm | 17.0 ℃ | 84.7 % | 999.4 hPa | 南西 | 0.8 m/s | 1.6 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 14.4 ℃ |
| 2026/06/27 | 02:50 | 0.2 mm | 17.1 ℃ | 84.4 % | 998.9 hPa | 西 | 0.8 m/s | 2.1 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 14.5 ℃ |
| 2026/06/27 | 02:40 | 0.0 mm | 17.0 ℃ | 84.4 % | 999.2 hPa | 西南西 | 0.7 m/s | 1.4 m/s | 西南西 | 0.00 MJ/㎡ | 14.4 ℃ |
| 2026/06/27 | 02:30 | 0.2 mm | 17.0 ℃ | 84.2 % | 999.2 hPa | 南南西 | 0.8 m/s | 1.4 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 14.4 ℃ |
| 2026/06/27 | 02:20 | 0.2 mm | 17.0 ℃ | 84.1 % | 999.6 hPa | 南南西 | 1.0 m/s | 1.7 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 14.3 ℃ |
| 2026/06/27 | 02:10 | 0.0 mm | 17.1 ℃ | 84.0 % | 999.6 hPa | 南西 | 1.0 m/s | 1.8 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 14.4 ℃ |
| 2026/06/27 | 02:00 | 0.2 mm | 17.0 ℃ | 83.8 % | 999.6 hPa | 南 | 1.1 m/s | 1.7 m/s | 南南西 | 0.00 MJ/㎡ | 14.3 ℃ |
| 2026/06/27 | 01:50 | 0.0 mm | 17.1 ℃ | 83.5 % | 1000.1 hPa | 東南東 | 1.1 m/s | 2.1 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 14.3 ℃ |
| 2026/06/27 | 01:40 | 0.2 mm | 17.2 ℃ | 83.4 % | 999.9 hPa | 東 | 0.3 m/s | 0.8 m/s | 東 | 0.00 MJ/㎡ | 14.4 ℃ |
| 2026/06/27 | 01:30 | 0.2 mm | 17.2 ℃ | 83.2 % | 1000.1 hPa | 東南東 | 0.8 m/s | 1.7 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 14.4 ℃ |
| 2026/06/27 | 01:20 | 0.0 mm | 17.2 ℃ | 83.0 % | 1000.3 hPa | 南南東 | 1.1 m/s | 2.6 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 14.3 ℃ |
| 2026/06/27 | 01:10 | 0.0 mm | 17.2 ℃ | 82.9 % | 1000.3 hPa | 南南東 | 1.5 m/s | 2.7 m/s | 南 | 0.00 MJ/㎡ | 14.3 ℃ |
| 2026/06/27 | 01:00 | 0.0 mm | 17.2 ℃ | 82.8 % | 1000.3 hPa | 南南東 | 1.6 m/s | 2.7 m/s | 南南東 | 0.00 MJ/㎡ | 14.3 ℃ |
| 2026/06/27 | 00:50 | 0.2 mm | 17.3 ℃ | 82.6 % | 1000.6 hPa | 東南東 | 2.2 m/s | 3.2 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 14.4 ℃ |
| 2026/06/27 | 00:40 | 0.0 mm | 17.3 ℃ | 82.4 % | 1000.3 hPa | 東南東 | 1.3 m/s | 2.9 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 14.3 ℃ |
| 2026/06/27 | 00:30 | 0.4 mm | 17.2 ℃ | 82.5 % | 1000.6 hPa | 東北東 | 1.3 m/s | 3.1 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 14.2 ℃ |
| 2026/06/27 | 00:20 | 0.0 mm | 17.4 ℃ | 82.0 % | 1000.3 hPa | 北北東 | 0.6 m/s | 1.4 m/s | 北 | 0.00 MJ/㎡ | 14.3 ℃ |
| 2026/06/27 | 00:10 | 0.2 mm | 17.4 ℃ | 81.9 % | 1000.8 hPa | 東 | 0.6 m/s | 1.9 m/s | 東南東 | 0.00 MJ/㎡ | 14.3 ℃ |
