日統計データ一覧表示
表示データ月 [ 26/03 ]
| 年月日 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 気圧 | 最多風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 日射量 | 日照時間 | 月積算降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/01 | 0.0 mm | 0.5 ℃ | 2.4 ℃ | -1.4 ℃ | 73.6 % | 1015.5 hPa | 北西 | 1.8 m/s | 11.8 m/s | 13.73 MJ/㎡ | 8.1 h | 0.0 mm |
| 2026/03/02 | 0.0 mm | -0.5 ℃ | 1.3 ℃ | -1.4 ℃ | 72.8 % | 1021.5 hPa | 北西 | 1.8 m/s | 10.2 m/s | 14.89 MJ/㎡ | 9.1 h | 0.0 mm |
| 2026/03/03 | 0.0 mm | -0.4 ℃ | 1.0 ℃ | -1.1 ℃ | 80.6 % | 1027.3 hPa | 東 | 1.4 m/s | 7.4 m/s | 6.67 MJ/㎡ | 1.1 h | 0.0 mm |
| 2026/03/04 | 0.4 mm | -0.1 ℃ | 2.0 ℃ | -1.1 ℃ | 87.9 % | 1024.0 hPa | 東南東 | 2.2 m/s | 10.2 m/s | 3.01 MJ/㎡ | 0.0 h | 0.4 mm |
| 2026/03/05 | 3.8 mm | 0.1 ℃ | 1.2 ℃ | -0.6 ℃ | 88.3 % | 1021.7 hPa | 東南東 | 1.1 m/s | 4.5 m/s | 9.31 MJ/㎡ | 3.4 h | 4.2 mm |
| 2026/03/06 | 0.0 mm | 0.1 ℃ | 2.3 ℃ | -0.9 ℃ | 85.8 % | 1022.7 hPa | 東 | 1.7 m/s | 8.2 m/s | 9.01 MJ/㎡ | 3.1 h | 4.2 mm |
| 2026/03/07 | 2.8 mm | 0.3 ℃ | 1.4 ℃ | -1.3 ℃ | 88.7 % | 1009.5 hPa | 東 | 1.5 m/s | 9.0 m/s | 3.69 MJ/㎡ | 0.0 h | 7.0 mm |
| 2026/03/08 | 3.2 mm | 0.6 ℃ | 3.0 ℃ | -1.0 ℃ | 77.4 % | 1007.6 hPa | 西 | 2.6 m/s | 29.2 m/s | 7.54 MJ/㎡ | 1.5 h | 10.2 mm |
| 2026/03/09 | 0.0 mm | -0.3 ℃ | 1.6 ℃ | -2.6 ℃ | 74.5 % | 1017.4 hPa | 北西 | 1.2 m/s | 6.6 m/s | 13.88 MJ/㎡ | 7.3 h | 10.2 mm |
| 2026/03/10 | 0.4 mm | -1.6 ℃ | 1.4 ℃ | -4.4 ℃ | 83.1 % | 1022.5 hPa | 東北東 | 1.4 m/s | 7.9 m/s | 12.27 MJ/㎡ | 5.7 h | 10.6 mm |
| 2026/03/11 | 0.0 mm | -1.2 ℃ | 0.3 ℃ | -2.3 ℃ | 84.5 % | 1028.2 hPa | 北北西 | 0.9 m/s | 5.2 m/s | 5.01 MJ/㎡ | 0.0 h | 10.6 mm |
| 2026/03/12 | 0.6 mm | -0.6 ℃ | 0.0 ℃ | -1.4 ℃ | 89.4 % | 1025.2 hPa | 北北西 | 8.0 m/s | 30.0 m/s | 4.99 MJ/㎡ | 0.0 h | 11.2 mm |
| 2026/03/13 | 0.4 mm | -0.2 ℃ | 0.4 ℃ | -0.5 ℃ | 89.8 % | 1023.1 hPa | 北 | 1.4 m/s | 42.5 m/s | 4.57 MJ/㎡ | 0.0 h | 11.6 mm |
| 2026/03/14 | 7.8 mm | 0.8 ℃ | 1.8 ℃ | -0.1 ℃ | 89.3 % | 1021.9 hPa | 北 | 2.1 m/s | 19.5 m/s | 10.09 MJ/㎡ | 3.4 h | 19.4 mm |
| 2026/03/15 | 6.4 mm | 2.1 ℃ | 4.1 ℃ | 0.5 ℃ | 86.1 % | 1017.8 hPa | 東南東 | 1.2 m/s | 19.2 m/s | 13.13 MJ/㎡ | 6.0 h | 25.8 mm |
| 2026/03/16 | 0.0 mm | 2.8 ℃ | 5.4 ℃ | 0.3 ℃ | 76.1 % | 1017.7 hPa | 東 | 1.1 m/s | 4.8 m/s | 12.91 MJ/㎡ | 5.7 h | 25.8 mm |
| 2026/03/17 | 0.0 mm | 1.0 ℃ | 2.3 ℃ | -1.5 ℃ | 80.1 % | 1018.2 hPa | 西 | 1.2 m/s | 5.7 m/s | 11.31 MJ/㎡ | 4.2 h | 25.8 mm |
| 2026/03/18 | 0.0 mm | 3.5 ℃ | 7.0 ℃ | -0.9 ℃ | 52.5 % | 1017.5 hPa | 南 | 2.0 m/s | 8.8 m/s | 19.01 MJ/㎡ | 10.9 h | 25.8 mm |
| 2026/03/19 | 0.0 mm | 4.0 ℃ | 7.0 ℃ | 1.0 ℃ | 63.2 % | 1007.9 hPa | 南 | 4.4 m/s | 16.5 m/s | 17.23 MJ/㎡ | 9.2 h | 25.8 mm |
| 2026/03/20 | 0.0 mm | 2.6 ℃ | 5.0 ℃ | 0.3 ℃ | 61.1 % | 1010.1 hPa | 東北東 | 2.7 m/s | 11.4 m/s | 18.21 MJ/㎡ | 9.9 h | 25.8 mm |
| 2026/03/21 | 0.0 mm | 1.1 ℃ | 2.6 ℃ | 0.2 ℃ | 76.0 % | 1010.3 hPa | 北西 | 1.7 m/s | 11.4 m/s | 5.45 MJ/㎡ | 0.0 h | 25.8 mm |
| 2026/03/22 | 0.0 mm | 3.1 ℃ | 6.7 ℃ | -3.2 ℃ | 62.3 % | 1019.5 hPa | 南 | 1.5 m/s | 6.0 m/s | 16.70 MJ/㎡ | 8.4 h | 25.8 mm |
| 2026/03/23 | 0.0 mm | 5.1 ℃ | 10.1 ℃ | 1.4 ℃ | 63.1 % | 1013.0 hPa | 南 | 2.4 m/s | 9.7 m/s | 6.48 MJ/㎡ | 0.0 h | 25.8 mm |
| 2026/03/24 | 0.0 mm | 1.8 ℃ | 4.2 ℃ | -0.5 ℃ | 79.9 % | 1017.9 hPa | 西北西 | 1.4 m/s | 8.0 m/s | 18.83 MJ/㎡ | 10.0 h | 25.8 mm |
