日統計データ一覧表示
表示データ月 [ 26/07 ]
| 年月日 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 気圧 | 最多風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 日射量 | 日照時間 | 月積算降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | 0.2 mm | 14.4 ℃ | 19.8 ℃ | 12.4 ℃ | 83.0 % | 1011.6 hPa | 北北東 | 1.4 m/s | 8.1 m/s | 4.54 MJ/㎡ | 0.0 h | 0.2 mm |
| 2026/07/02 | 0.2 mm | 14.7 ℃ | 18.3 ℃ | 12.3 ℃ | 78.6 % | 1011.7 hPa | 東北東 | 2.5 m/s | 10.5 m/s | 22.79 MJ/㎡ | 9.1 h | 0.4 mm |
| 2026/07/03 | 0.0 mm | 15.9 ℃ | 20.5 ℃ | 12.1 ℃ | 77.2 % | 1010.7 hPa | 南南西 | 1.3 m/s | 6.3 m/s | 25.08 MJ/㎡ | 10.7 h | 0.4 mm |
| 2026/07/04 | 0.0 mm | 19.1 ℃ | 24.5 ℃ | 13.7 ℃ | 72.2 % | 1008.9 hPa | 東北東 | 1.8 m/s | 10.8 m/s | 25.82 MJ/㎡ | 11.3 h | 0.4 mm |
| 2026/07/05 | 0.0 mm | 20.6 ℃ | 28.2 ℃ | 14.8 ℃ | 65.9 % | 1009.5 hPa | 南 | 2.7 m/s | 10.8 m/s | 24.83 MJ/㎡ | 10.6 h | 0.4 mm |
| 2026/07/06 | 0.0 mm | 21.2 ℃ | 26.6 ℃ | 17.4 ℃ | 63.4 % | 1011.1 hPa | 南 | 4.0 m/s | 14.3 m/s | 24.72 MJ/㎡ | 10.5 h | 0.4 mm |
| 2026/07/07 | 0.2 mm | 19.1 ℃ | 21.9 ℃ | 17.1 ℃ | 72.2 % | 1012.3 hPa | 南 | 2.2 m/s | 10.1 m/s | 11.31 MJ/㎡ | 0.9 h | 0.6 mm |
| 2026/07/08 | 0.0 mm | 20.4 ℃ | 23.6 ℃ | 16.8 ℃ | 76.5 % | 1011.3 hPa | 北東 | 1.1 m/s | 5.9 m/s | 15.91 MJ/㎡ | 4.2 h | 0.6 mm |
| 2026/07/09 | 0.2 mm | 21.8 ℃ | 26.4 ℃ | 18.1 ℃ | 75.6 % | 1009.3 hPa | 東 | 1.4 m/s | 10.8 m/s | 16.28 MJ/㎡ | 4.5 h | 0.8 mm |
| 2026/07/10 | 10.8 mm | 21.8 ℃ | 25.0 ℃ | 19.7 ℃ | 81.9 % | 1008.0 hPa | 南 | 1.5 m/s | 5.2 m/s | 6.70 MJ/㎡ | 0.0 h | 11.6 mm |
| 2026/07/11 | 12.2 mm | 22.3 ℃ | 27.0 ℃ | 19.1 ℃ | 81.5 % | 1005.8 hPa | 南 | 1.3 m/s | 7.4 m/s | 9.64 MJ/㎡ | 0.0 h | 23.8 mm |
| 2026/07/12 | 3.0 mm | 22.7 ℃ | 26.4 ℃ | 20.3 ℃ | 82.4 % | 1001.7 hPa | 南 | 1.0 m/s | 5.2 m/s | 13.70 MJ/㎡ | 2.7 h | 26.8 mm |
| 2026/07/13 | 0.0 mm | 20.7 ℃ | 23.6 ℃ | 19.8 ℃ | 84.8 % | 1001.8 hPa | 北西 | 0.9 m/s | 4.7 m/s | 13.90 MJ/㎡ | 2.8 h | 26.8 mm |
| 2026/07/14 | 0.4 mm | 22.6 ℃ | 26.2 ℃ | 18.9 ℃ | 81.8 % | 999.9 hPa | 東北東 | 1.0 m/s | 6.2 m/s | 13.00 MJ/㎡ | 2.2 h | 27.2 mm |
| 2026/07/15 | 0.2 mm | 25.7 ℃ | 30.6 ℃ | 21.6 ℃ | 74.6 % | 995.6 hPa | 南 | 3.2 m/s | 13.4 m/s | 14.02 MJ/㎡ | 3.0 h | 27.4 mm |
| 2026/07/16 | 2.0 mm | 25.7 ℃ | 30.5 ℃ | 21.6 ℃ | 70.3 % | 993.6 hPa | 南 | 3.4 m/s | 17.2 m/s | 20.90 MJ/㎡ | 8.0 h | 29.4 mm |
| 2026/07/17 | 0.0 mm | 26.5 ℃ | 33.7 ℃ | 21.3 ℃ | 67.5 % | 1001.3 hPa | 南 | 3.7 m/s | 17.5 m/s | 23.84 MJ/㎡ | 10.1 h | 29.4 mm |
| 2026/07/18 | 3.8 mm | 23.9 ℃ | 26.9 ℃ | 20.9 ℃ | 74.9 % | 1005.2 hPa | 南 | 4.9 m/s | 18.9 m/s | 7.31 MJ/㎡ | 0.0 h | 33.2 mm |
| 2026/07/19 | 9.0 mm | 22.9 ℃ | 27.0 ℃ | 20.3 ℃ | 74.9 % | 1001.7 hPa | 南 | 4.7 m/s | 17.7 m/s | 10.87 MJ/㎡ | 0.8 h | 42.2 mm |
| 2026/07/20 | 0.0 mm | 21.0 ℃ | 23.0 ℃ | 19.6 ℃ | 80.4 % | 1002.1 hPa | 北北西 | 1.4 m/s | 14.6 m/s | 8.03 MJ/㎡ | 0.0 h | 42.2 mm |
| 2026/07/21 | 0.0 mm | 23.0 ℃ | 28.4 ℃ | 19.3 ℃ | 75.2 % | 1001.8 hPa | 北東 | 1.3 m/s | 6.5 m/s | 24.51 MJ/㎡ | 10.7 h | 42.2 mm |
| 2026/07/22 | 0.0 mm | 19.8 ℃ | 21.7 ℃ | 17.6 ℃ | 83.6 % | 1003.2 hPa | 西南西 | 1.0 m/s | 4.5 m/s | 8.83 MJ/㎡ | 0.0 h | 42.2 mm |
