日統計データ一覧表示
表示データ月 [ 25/12 ]
| 年月日 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 気圧 | 最多風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 日射量 | 日照時間 | 月積算降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 0.0 mm | 5.6 ℃ | 12.1 ℃ | 0.4 ℃ | 75.0 % | 1007.6 hPa | 南 | 4.4 m/s | 19.4 m/s | 5.37 MJ/㎡ | 3.5 h | 0.0 mm |
| 2025/12/02 | 4.4 mm | 3.4 ℃ | 6.4 ℃ | 0.9 ℃ | 59.3 % | 1012.2 hPa | 南 | 2.8 m/s | 11.8 m/s | 6.30 MJ/㎡ | 4.9 h | 4.4 mm |
| 2025/12/03 | 0.0 mm | 1.2 ℃ | 4.4 ℃ | -2.2 ℃ | 82.5 % | 1006.2 hPa | 西 | 1.5 m/s | 8.2 m/s | 4.68 MJ/㎡ | 2.6 h | 4.4 mm |
| 2025/12/04 | 0.2 mm | -3.0 ℃ | -1.1 ℃ | -5.4 ℃ | 79.7 % | 1000.9 hPa | 西 | 2.4 m/s | 12.9 m/s | 5.24 MJ/㎡ | 3.5 h | 4.6 mm |
| 2025/12/05 | 0.0 mm | -1.6 ℃ | 1.3 ℃ | -6.4 ℃ | 70.4 % | 1004.5 hPa | 西南西 | 2.6 m/s | 11.9 m/s | 4.30 MJ/㎡ | 2.1 h | 4.6 mm |
| 2025/12/06 | 0.0 mm | 1.6 ℃ | 5.4 ℃ | -4.4 ℃ | 73.3 % | 1013.8 hPa | 南 | 3.8 m/s | 16.6 m/s | 3.55 MJ/㎡ | 1.0 h | 4.6 mm |
| 2025/12/07 | 0.2 mm | 5.1 ℃ | 8.6 ℃ | 2.8 ℃ | 81.1 % | 1011.0 hPa | 南 | 2.7 m/s | 18.6 m/s | 5.07 MJ/㎡ | 3.3 h | 4.8 mm |
