日統計データ一覧表示
表示データ月 [ 26/02 ]
| 年月日 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 気圧 | 最多風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 日射量 | 日照時間 | 月積算降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/01 | 0.0 mm | -3.5 ℃ | -1.6 ℃ | -5.0 ℃ | 81.2 % | 1010.3 hPa | 西南西 | 1.2 m/s | 6.8 m/s | 5.53 MJ/㎡ | 2.3 h | 0.0 mm |
| 2026/02/02 | 0.4 mm | -5.3 ℃ | -2.1 ℃ | -9.0 ℃ | 78.0 % | 1013.8 hPa | 南西 | 1.1 m/s | 4.4 m/s | 5.92 MJ/㎡ | 2.7 h | 0.4 mm |
| 2026/02/03 | 0.0 mm | -4.3 ℃ | 0.7 ℃ | -8.1 ℃ | 66.4 % | 1014.6 hPa | 南 | 3.6 m/s | 10.1 m/s | 5.99 MJ/㎡ | 2.7 h | 0.4 mm |
| 2026/02/04 | 0.2 mm | -1.6 ℃ | 0.8 ℃ | -4.6 ℃ | 73.8 % | 1011.6 hPa | 南 | 1.9 m/s | 8.5 m/s | 8.54 MJ/㎡ | 5.7 h | 0.6 mm |
| 2026/02/05 | 0.2 mm | -3.9 ℃ | -1.0 ℃ | -6.4 ℃ | 74.6 % | 1014.0 hPa | 南 | 1.7 m/s | 7.0 m/s | 8.82 MJ/㎡ | 6.0 h | 0.8 mm |
| 2026/02/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 mm |
