日統計データ一覧表示
表示データ月 [ 26/10 ]
| 年月日 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 気圧 | 最多風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 日射量 | 日照時間 | 月積算降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 2.6 mm | 15.5 ℃ | 20.9 ℃ | 9.7 ℃ | 68.6 % | 1004.6 hPa | 南 | 4.8 m/s | 19.8 m/s | 3.57 MJ/㎡ | 0.0 h | 2.6 mm |
| 2026/10/02 | 0.4 mm | 12.9 ℃ | 16.2 ℃ | 9.3 ℃ | 57.6 % | 1004.3 hPa | 西南西 | 3.5 m/s | 16.9 m/s | 12.21 MJ/㎡ | 5.7 h | 3.0 mm |
| 2026/10/03 | 0.0 mm | 11.8 ℃ | 15.4 ℃ | 7.9 ℃ | 67.4 % | 1016.3 hPa | 西 | 2.0 m/s | 13.3 m/s | 7.12 MJ/㎡ | 1.1 h | 3.0 mm |
| 2026/10/04 | 0.0 mm | 12.3 ℃ | 19.2 ℃ | 6.9 ℃ | 64.2 % | 1019.8 hPa | 西南西 | 1.5 m/s | 7.9 m/s | 14.90 MJ/㎡ | 8.5 h | 3.0 mm |
| 2026/10/05 | 0.0 mm | 14.4 ℃ | 18.5 ℃ | 9.4 ℃ | 67.6 % | 1014.3 hPa | 南 | 5.2 m/s | 16.4 m/s | 13.27 MJ/㎡ | 7.0 h | 3.0 mm |
| 2026/10/06 | 1.2 mm | 17.9 ℃ | 22.8 ℃ | 13.3 ℃ | 67.5 % | 1003.4 hPa | 西南西 | 1.8 m/s | 7.8 m/s | 12.79 MJ/㎡ | 6.7 h | 4.2 mm |
| 2026/10/07 | 0.0 mm | 13.8 ℃ | 20.8 ℃ | 7.9 ℃ | 63.6 % | 1008.2 hPa | 南西 | 1.6 m/s | 8.9 m/s | 12.96 MJ/㎡ | 7.0 h | 4.2 mm |
| 2026/10/08 | 0.0 mm | 14.6 ℃ | 20.0 ℃ | 8.7 ℃ | 53.9 % | 1014.0 hPa | 西南西 | 2.6 m/s | 13.7 m/s | 10.26 MJ/㎡ | 4.5 h | 4.2 mm |
| 2026/10/09 | 0.0 mm | 13.9 ℃ | 18.7 ℃ | 9.3 ℃ | 70.3 % | 1019.7 hPa | 南西 | 1.3 m/s | 5.1 m/s | 7.69 MJ/㎡ | 2.1 h | 4.2 mm |
| 2026/10/10 | 0.0 mm | 15.6 ℃ | 22.9 ℃ | 10.2 ℃ | 72.5 % | 1018.5 hPa | 南南西 | 1.4 m/s | 8.2 m/s | 13.11 MJ/㎡ | 7.4 h | 4.2 mm |
| 2026/10/11 | 0.0 mm | 15.7 ℃ | 20.7 ℃ | 11.3 ℃ | 78.0 % | 1018.8 hPa | 北北東 | 1.1 m/s | 8.2 m/s | 12.60 MJ/㎡ | 7.1 h | 4.2 mm |
| 2026/10/12 | 0.0 mm | 15.3 ℃ | 18.5 ℃ | 13.8 ℃ | 78.7 % | 1021.0 hPa | 東南東 | 4.0 m/s | 15.8 m/s | 4.64 MJ/㎡ | 0.0 h | 4.2 mm |
| 2026/10/13 | 0.0 mm | 16.7 ℃ | 21.4 ℃ | 12.5 ℃ | 67.0 % | 1013.6 hPa | 南 | 6.1 m/s | 17.0 m/s | 13.16 MJ/㎡ | 7.8 h | 4.2 mm |
| 2026/10/14 | 0.2 mm | 17.8 ℃ | 22.7 ℃ | 11.9 ℃ | 64.6 % | 998.1 hPa | 南 | 5.3 m/s | 18.6 m/s | 3.40 MJ/㎡ | 0.0 h | 4.4 mm |
| 2026/10/15 | 0.6 mm | 12.4 ℃ | 15.9 ℃ | 9.0 ℃ | 49.3 % | 1007.1 hPa | 西南西 | 3.5 m/s | 14.4 m/s | 8.43 MJ/㎡ | 3.3 h | 5.0 mm |
| 2026/10/16 | 0.0 mm | 12.9 ℃ | 17.9 ℃ | 6.4 ℃ | 49.3 % | 1011.6 hPa | 南西 | 1.8 m/s | 10.9 m/s | 10.39 MJ/㎡ | 5.4 h | 5.0 mm |
| 2026/10/17 | 0.0 mm | 10.7 ℃ | 13.4 ℃ | 8.0 ℃ | 51.3 % | 1020.2 hPa | 西南西 | 2.2 m/s | 12.1 m/s | 4.05 MJ/㎡ | 0.0 h | 5.0 mm |
| 2026/10/18 | 0.0 mm | 9.8 ℃ | 13.1 ℃ | 4.6 ℃ | 53.7 % | 1025.4 hPa | 南 | 3.5 m/s | 13.9 m/s | 12.03 MJ/㎡ | 7.3 h | 5.0 mm |
| 2026/10/19 | 4.0 mm | 14.2 ℃ | 22.4 ℃ | 10.3 ℃ | 75.0 % | 1009.8 hPa | 南 | 5.5 m/s | 23.6 m/s | 6.47 MJ/㎡ | 1.6 h | 9.0 mm |
| 2026/10/20 | 0.0 mm | 13.1 ℃ | 18.2 ℃ | 9.0 ℃ | 72.3 % | 1016.4 hPa | 南 | 2.7 m/s | 13.5 m/s | 10.46 MJ/㎡ | 5.9 h | 9.0 mm |
| 2026/10/21 | 2.2 mm | 13.4 ℃ | 16.6 ℃ | 10.8 ℃ | 76.9 % | 1002.7 hPa | 南南東 | 2.4 m/s | 12.4 m/s | 4.29 MJ/㎡ | 0.0 h | 11.2 mm |
| 2026/10/22 | 0.6 mm | 7.0 ℃ | 12.2 ℃ | 3.5 ℃ | 66.9 % | 1010.5 hPa | 西 | 3.5 m/s | 14.4 m/s | 7.00 MJ/㎡ | 2.4 h | 11.8 mm |
