日統計データ一覧表示
表示データ月 [ 26/06 ]
| 年月日 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 気圧 | 最多風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 日射量 | 日照時間 | 月積算降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 0.0 mm | 22.4 ℃ | 28.6 ℃ | 13.5 ℃ | 40.6 % | 1009.4 hPa | 南 | 2.3 m/s | 10.8 m/s | 27.13 MJ/㎡ | 12.3 h | 0.0 mm |
| 2026/06/02 | 0.0 mm | 20.9 ℃ | 28.4 ℃ | 14.4 ℃ | 51.9 % | 1007.6 hPa | 南 | 2.4 m/s | 9.1 m/s | 22.48 MJ/㎡ | 8.9 h | 0.0 mm |
| 2026/06/03 | 0.0 mm | 18.7 ℃ | 29.4 ℃ | 13.2 ℃ | 64.4 % | 1005.1 hPa | 西北西 | 2.4 m/s | 12.7 m/s | 21.92 MJ/㎡ | 8.5 h | 0.0 mm |
| 2026/06/04 | 0.0 mm | 12.5 ℃ | 14.8 ℃ | 9.8 ℃ | 79.7 % | 1011.4 hPa | 西北西 | 1.7 m/s | 11.3 m/s | 23.67 MJ/㎡ | 9.7 h | 0.0 mm |
| 2026/06/05 | 0.0 mm | 13.9 ℃ | 19.3 ℃ | 7.7 ℃ | 58.9 % | 1016.9 hPa | 南南東 | 4.5 m/s | 13.3 m/s | 25.31 MJ/㎡ | 10.9 h | 0.0 mm |
| 2026/06/06 | 0.0 mm | 10.7 ℃ | 14.4 ℃ | 7.0 ℃ | 65.1 % | 1020.7 hPa | 南南東 | 4.6 m/s | 15.2 m/s | 19.21 MJ/㎡ | 6.5 h | 0.0 mm |
| 2026/06/07 | 0.0 mm | 12.5 ℃ | 16.6 ℃ | 8.9 ℃ | 71.0 % | 1018.5 hPa | 南 | 3.2 m/s | 13.3 m/s | 12.15 MJ/㎡ | 1.4 h | 0.0 mm |
| 2026/06/08 | 11.4 mm | 12.3 ℃ | 15.1 ℃ | 10.2 ℃ | 77.0 % | 1011.9 hPa | 南 | 4.4 m/s | 17.9 m/s | 5.48 MJ/㎡ | 0.0 h | 11.4 mm |
| 2026/06/09 | 28.2 mm | 10.6 ℃ | 12.8 ℃ | 8.7 ℃ | 84.8 % | 997.1 hPa | 西南西 | 2.1 m/s | 11.3 m/s | 10.11 MJ/㎡ | 0.0 h | 39.6 mm |
| 2026/06/10 | 1.6 mm | 9.9 ℃ | 12.5 ℃ | 8.5 ℃ | 83.2 % | 1003.8 hPa | 南 | 1.3 m/s | 10.1 m/s | 8.65 MJ/㎡ | 0.0 h | 41.2 mm |
| 2026/06/11 | 0.0 mm | 14.5 ℃ | 18.7 ℃ | 7.6 ℃ | 72.3 % | 1007.4 hPa | 東 | 1.8 m/s | 8.8 m/s | 23.59 MJ/㎡ | 9.6 h | 41.2 mm |
| 2026/06/12 | 0.0 mm | 16.5 ℃ | 20.4 ℃ | 12.0 ℃ | 71.7 % | 1008.4 hPa | 東北東 | 1.3 m/s | 7.4 m/s | 23.88 MJ/㎡ | 9.8 h | 41.2 mm |
| 2026/06/13 | 1.8 mm | 17.2 ℃ | 21.8 ℃ | 13.2 ℃ | 75.5 % | 1009.8 hPa | 南南西 | 1.3 m/s | 8.6 m/s | 17.10 MJ/㎡ | 4.9 h | 43.0 mm |
| 2026/06/14 | 0.0 mm | 17.5 ℃ | 21.9 ℃ | 12.7 ℃ | 74.7 % | 1012.2 hPa | 東北東 | 1.6 m/s | 9.6 m/s | 23.05 MJ/㎡ | 9.2 h | 43.0 mm |
| 2026/06/15 | 0.4 mm | 14.0 ℃ | 18.0 ℃ | 12.4 ℃ | 82.7 % | 1015.9 hPa | 東北東 | 1.4 m/s | 6.8 m/s | 3.84 MJ/㎡ | 0.0 h | 43.4 mm |
| 2026/06/16 | 0.2 mm | 16.2 ℃ | 22.8 ℃ | 12.5 ℃ | 74.3 % | 1014.5 hPa | 北東 | 1.2 m/s | 8.3 m/s | 23.88 MJ/㎡ | 9.8 h | 43.6 mm |
| 2026/06/17 | 0.0 mm | 18.3 ℃ | 23.6 ℃ | 12.7 ℃ | 71.5 % | 1012.7 hPa | 南南西 | 1.2 m/s | 7.0 m/s | 14.21 MJ/㎡ | 2.9 h | 43.6 mm |
| 2026/06/18 | 0.0 mm | 19.8 ℃ | 25.2 ℃ | 16.0 ℃ | 69.8 % | 1009.3 hPa | 東北東 | 1.8 m/s | 10.2 m/s | 25.36 MJ/㎡ | 10.8 h | 43.6 mm |
| 2026/06/19 | 0.0 mm | 15.9 ℃ | 18.4 ℃ | 14.2 ℃ | 78.9 % | 1011.4 hPa | 北西 | 1.7 m/s | 9.0 m/s | 18.43 MJ/㎡ | 5.9 h | 43.6 mm |
| 2026/06/20 | 0.0 mm | 12.9 ℃ | 14.2 ℃ | 12.0 ℃ | 86.9 % | 1017.1 hPa | 西南西 | 1.0 m/s | 6.2 m/s | 2.97 MJ/㎡ | 0.0 h | 43.6 mm |
| 2026/06/21 | 0.6 mm | 11.8 ℃ | 13.0 ℃ | 10.5 ℃ | 86.9 % | 1015.0 hPa | 東北東 | 1.5 m/s | 7.9 m/s | 4.52 MJ/㎡ | 0.0 h | 44.2 mm |
| 2026/06/22 | 0.0 mm | 10.5 ℃ | 12.6 ℃ | 9.3 ℃ | 85.8 % | 1011.9 hPa | 東北東 | 1.6 m/s | 9.0 m/s | 5.08 MJ/㎡ | 0.0 h | 44.2 mm |
| 2026/06/23 | 0.0 mm | 10.5 ℃ | 12.3 ℃ | 9.0 ℃ | 81.6 % | 1012.6 hPa | 東北東 | 1.8 m/s | 8.3 m/s | 12.35 MJ/㎡ | 1.5 h | 44.2 mm |
| 2026/06/24 | 0.0 mm | 15.1 ℃ | 20.6 ℃ | 9.4 ℃ | 71.0 % | 1010.2 hPa | 東北東 | 2.3 m/s | 9.8 m/s | 25.45 MJ/㎡ | 10.9 h | 44.2 mm |
| 2026/06/25 | 0.0 mm | 21.2 ℃ | 28.6 ℃ | 14.2 ℃ | 56.1 % | 1007.2 hPa | 南 | 6.3 m/s | 19.3 m/s | 24.41 MJ/㎡ | 10.2 h | 44.2 mm |
| 2026/06/26 | 0.6 mm | 21.1 ℃ | 24.4 ℃ | 17.5 ℃ | 65.0 % | 1003.4 hPa | 南 | 8.4 m/s | 22.7 m/s | 17.43 MJ/㎡ | 5.2 h | 44.8 mm |
