日統計データ一覧表示
表示データ月 [ 26/05 ]
| 年月日 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 気圧 | 最多風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 日射量 | 日照時間 | 月積算降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/01 | 2.0 mm | 14.1 ℃ | 22.4 ℃ | 6.5 ℃ | 56.9 % | 1006.6 hPa | 南 | 5.7 m/s | 25.8 m/s | 18.19 MJ/㎡ | 6.8 h | 2.0 mm |
| 2026/05/02 | 24.8 mm | 7.0 ℃ | 11.2 ℃ | 3.4 ℃ | 86.2 % | 994.2 hPa | 北西 | 2.5 m/s | 12.0 m/s | 2.03 MJ/㎡ | 0.0 h | 26.8 mm |
| 2026/05/03 | 1.2 mm | 7.0 ℃ | 10.2 ℃ | 2.4 ℃ | 78.7 % | 1007.7 hPa | 東北東 | 2.1 m/s | 8.9 m/s | 22.23 MJ/㎡ | 9.6 h | 28.0 mm |
| 2026/05/04 | 11.0 mm | 3.8 ℃ | 6.2 ℃ | 2.0 ℃ | 87.9 % | 999.3 hPa | 北 | 1.7 m/s | 8.8 m/s | 0.53 MJ/㎡ | 0.0 h | 39.0 mm |
| 2026/05/05 | 0.4 mm | 11.2 ℃ | 17.8 ℃ | 2.7 ℃ | 54.9 % | 1006.1 hPa | 西南西 | 3.0 m/s | 13.4 m/s | 21.64 MJ/㎡ | 9.1 h | 39.4 mm |
| 2026/05/06 | 0.0 mm | 15.9 ℃ | 23.0 ℃ | 10.3 ℃ | 46.9 % | 1007.7 hPa | 東北東 | 3.4 m/s | 14.2 m/s | 24.73 MJ/㎡ | 11.3 h | 39.4 mm |
| 2026/05/07 | 0.0 mm | 11.8 ℃ | 16.2 ℃ | 8.3 ℃ | 68.5 % | 1007.5 hPa | 南 | 2.4 m/s | 9.8 m/s | 12.83 MJ/㎡ | 2.6 h | 39.4 mm |
| 2026/05/08 | 5.0 mm | 7.5 ℃ | 8.8 ℃ | 5.8 ℃ | 87.6 % | 1007.9 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 7.9 m/s | 3.43 MJ/㎡ | 0.0 h | 44.4 mm |
| 2026/05/09 | 14.4 mm | 5.7 ℃ | 7.2 ℃ | 3.8 ℃ | 88.0 % | 1002.4 hPa | 西 | 1.3 m/s | 8.3 m/s | 2.10 MJ/㎡ | 0.0 h | 58.8 mm |
