日統計データ一覧表示
表示データ月 [ 26/08 ]
| 年月日 | 降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 湿度 | 気圧 | 最多風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 日射量 | 日照時間 | 月積算降水量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/01 | 0.0 mm | 18.8 ℃ | 21.7 ℃ | 14.9 ℃ | 78.2 % | 1003.7 hPa | 東北東 | 2.0 m/s | 10.8 m/s | 18.70 MJ/㎡ | 6.8 h | 0.0 mm |
| 2026/08/02 | 0.0 mm | 18.4 ℃ | 21.6 ℃ | 14.4 ℃ | 79.0 % | 1009.8 hPa | 北東 | 1.6 m/s | 7.8 m/s | 22.09 MJ/㎡ | 9.4 h | 0.0 mm |
| 2026/08/03 | 0.0 mm | 19.9 ℃ | 24.1 ℃ | 14.4 ℃ | 74.5 % | 1013.2 hPa | 東北東 | 1.8 m/s | 12.7 m/s | 22.18 MJ/㎡ | 9.5 h | 0.0 mm |
| 2026/08/04 | 0.0 mm | 23.8 ℃ | 29.9 ℃ | 18.5 ℃ | 60.2 % | 1009.7 hPa | 南 | 5.3 m/s | 15.2 m/s | 23.13 MJ/㎡ | 10.2 h | 0.0 mm |
| 2026/08/05 | 0.0 mm | 24.3 ℃ | 31.9 ℃ | 18.0 ℃ | 61.8 % | 1006.7 hPa | 南 | 3.8 m/s | 14.4 m/s | 23.54 MJ/㎡ | 10.6 h | 0.0 mm |
| 2026/08/06 | 0.0 mm | 23.5 ℃ | 29.5 ℃ | 19.4 ℃ | 68.0 % | 1004.7 hPa | 南 | 1.7 m/s | 8.6 m/s | 23.48 MJ/㎡ | 10.6 h | 0.0 mm |
| 2026/08/07 | 0.0 mm | 25.2 ℃ | 30.9 ℃ | 19.4 ℃ | 67.5 % | 1000.9 hPa | 東北東 | 1.1 m/s | 7.8 m/s | 20.00 MJ/㎡ | 8.0 h | 0.0 mm |
| 2026/08/08 | 0.4 mm | 20.0 ℃ | 22.8 ℃ | 18.6 ℃ | 80.5 % | 1006.6 hPa | 北東 | 1.2 m/s | 6.2 m/s | 2.61 MJ/㎡ | 0.0 h | 0.4 mm |
| 2026/08/09 | 0.4 mm | 18.5 ℃ | 20.2 ℃ | 17.5 ℃ | 79.0 % | 1011.0 hPa | 東北東 | 2.5 m/s | 8.1 m/s | 8.70 MJ/㎡ | 0.0 h | 0.8 mm |
| 2026/08/10 | 0.2 mm | 18.6 ℃ | 20.5 ℃ | 16.6 ℃ | 70.6 % | 1012.4 hPa | 北東 | 1.7 m/s | 8.3 m/s | 15.09 MJ/㎡ | 4.5 h | 1.0 mm |
| 2026/08/11 | 3.4 mm | 17.9 ℃ | 19.2 ℃ | 15.8 ℃ | 85.1 % | 1013.5 hPa | 北東 | 1.1 m/s | 5.9 m/s | 6.44 MJ/㎡ | 0.0 h | 4.4 mm |
| 2026/08/12 | 2.4 mm | 24.9 ℃ | 31.7 ℃ | 17.2 ℃ | 70.7 % | 1010.7 hPa | 南南東 | 3.2 m/s | 11.7 m/s | 22.07 MJ/㎡ | 9.8 h | 6.8 mm |
| 2026/08/13 | 0.0 mm | 26.1 ℃ | 31.2 ℃ | 22.3 ℃ | 65.1 % | 1007.8 hPa | 南 | 6.1 m/s | 15.1 m/s | 22.94 MJ/㎡ | 10.5 h | 6.8 mm |
| 2026/08/14 | 0.0 mm | 25.0 ℃ | 28.5 ℃ | 21.5 ℃ | 67.4 % | 1007.0 hPa | 南 | 4.0 m/s | 13.5 m/s | 22.88 MJ/㎡ | 10.6 h | 6.8 mm |
| 2026/08/15 | 0.0 mm | 24.6 ℃ | 29.5 ℃ | 21.3 ℃ | 71.2 % | 1008.2 hPa | 南南西 | 2.2 m/s | 10.0 m/s | 20.19 MJ/㎡ | 8.6 h | 6.8 mm |
| 2026/08/16 | 0.0 mm | 25.2 ℃ | 31.5 ℃ | 20.8 ℃ | 63.1 % | 1009.2 hPa | 南 | 4.4 m/s | 12.6 m/s | 22.25 MJ/㎡ | 10.2 h | 6.8 mm |
| 2026/08/17 | 0.0 mm | 24.2 ℃ | 27.3 ℃ | 20.5 ℃ | 69.1 % | 1010.1 hPa | 南 | 3.0 m/s | 10.5 m/s | 22.24 MJ/㎡ | 10.3 h | 6.8 mm |
| 2026/08/18 | 0.0 mm | 24.5 ℃ | 27.0 ℃ | 21.9 ℃ | 67.9 % | 1011.3 hPa | 南 | 4.5 m/s | 13.1 m/s | 8.15 MJ/㎡ | 0.0 h | 6.8 mm |
| 2026/08/19 | 0.0 mm | 25.8 ℃ | 30.8 ℃ | 22.8 ℃ | 64.5 % | 1007.8 hPa | 南 | 8.2 m/s | 18.0 m/s | 16.23 MJ/㎡ | 5.8 h | 6.8 mm |
| 2026/08/20 | 0.0 mm | 25.2 ℃ | 32.5 ℃ | 20.8 ℃ | 64.8 % | 1007.2 hPa | 南 | 2.1 m/s | 10.2 m/s | 14.94 MJ/㎡ | 4.9 h | 6.8 mm |
| 2026/08/21 | 0.0 mm | 19.7 ℃ | 22.3 ℃ | 16.0 ℃ | 74.5 % | 1010.9 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 6.4 m/s | 18.23 MJ/㎡ | 7.4 h | 6.8 mm |
| 2026/08/22 | 0.0 mm | 21.2 ℃ | 27.0 ℃ | 15.0 ℃ | 65.0 % | 1011.2 hPa | 南西 | 1.4 m/s | 5.1 m/s | 21.51 MJ/㎡ | 10.0 h | 6.8 mm |
| 2026/08/23 | 0.0 mm | 23.3 ℃ | 26.0 ℃ | 18.0 ℃ | 63.6 % | 1010.4 hPa | 南 | 2.8 m/s | 15.7 m/s | 19.35 MJ/㎡ | 8.4 h | 6.8 mm |
