時間データ一覧表示
表示データ日 [ 25/12/11 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 21:00 | 0.0 mm /h | -2.8 ℃ | 97.4 % | 1007.0 hPa | 北東 | 1.2 m/s | 4.7 m/s | 北北西 | 0.0 MJ/㎡ /h | -3.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 20:00 | 0.0 mm /h | -2.8 ℃ | 97.7 % | 1006.7 hPa | 北北東 | 1.5 m/s | 6.3 m/s | 東北東 | 0.0 MJ/㎡ /h | -3.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 19:00 | 0.0 mm /h | -2.6 ℃ | 97.0 % | 1006.5 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 28.4 m/s | 北東 | 0.0 MJ/㎡ /h | -3.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 18:00 | 0.0 mm /h | -2.4 ℃ | 98.0 % | 1007.0 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 5.0 m/s | 北東 | 0.0 MJ/㎡ /h | -2.6 ℃ |
| 2025/12/11 | 17:00 | 0.0 mm /h | -1.9 ℃ | 98.0 % | 1007.2 hPa | 北北東 | 1.3 m/s | 4.7 m/s | 東北東 | 0.0 MJ/㎡ /h | -2.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 16:00 | 0.0 mm /h | -1.2 ℃ | 98.7 % | 1007.7 hPa | 東北東 | 0.8 m/s | 5.4 m/s | 北 | 0.0 MJ/㎡ /h | -1.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 15:00 | 0.0 mm /h | -1.1 ℃ | 98.2 % | 1007.0 hPa | 北東 | 1.3 m/s | 5.2 m/s | 北北東 | 0.0 MJ/㎡ /h | -1.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 14:00 | 0.0 mm /h | -0.5 ℃ | 97.6 % | 1007.4 hPa | 西北西 | 1.0 m/s | 4.7 m/s | 北西 | 0.0 MJ/㎡ /h | -0.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 13:00 | 0.0 mm /h | -0.4 ℃ | 96.5 % | 1007.4 hPa | 東 | 0.7 m/s | 4.4 m/s | 東南東 | 0.0 MJ/㎡ /h | -0.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 12:00 | 0.0 mm /h | -1.0 ℃ | 94.3 % | 1007.9 hPa | 北西 | 0.7 m/s | 2.0 m/s | 北西 | 0.0 MJ/㎡ /h | -1.8 ℃ |
| 2025/12/11 | 11:00 | 0.0 mm /h | -1.1 ℃ | 90.5 % | 1009.3 hPa | 西 | 0.3 m/s | 1.7 m/s | 北西 | 0.1 MJ/㎡ /h | -2.4 ℃ |
| 2025/12/11 | 10:00 | 0.0 mm /h | -0.4 ℃ | 82.4 % | 1010.3 hPa | 南 | 0.7 m/s | 1.7 m/s | 北北東 | 0.27 MJ/㎡ /h | -3.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 09:00 | 0.0 mm /h | -0.9 ℃ | 82.8 % | 1011.7 hPa | 北西 | 0.6 m/s | 3.6 m/s | 南西 | 0.26 MJ/㎡ /h | -3.4 ℃ |
| 2025/12/11 | 08:00 | 0.0 mm /h | -3.7 ℃ | 83.4 % | 1011.7 hPa | 南東 | 1.5 m/s | 5.2 m/s | 東南東 | 0.0 MJ/㎡ /h | -6.1 ℃ |
| 2025/12/11 | 07:00 | 0.0 mm /h | -3.9 ℃ | 85.0 % | 1013.1 hPa | 南南西 | 1.7 m/s | 4.1 m/s | 南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | -6.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 06:00 | 0.0 mm /h | -1.9 ℃ | 79.2 % | 1013.3 hPa | 東南東 | 1.1 m/s | 2.9 m/s | 南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | -5.0 ℃ |
| 2025/12/11 | 05:00 | 0.0 mm /h | -1.6 ℃ | 75.4 % | 1012.9 hPa | 南 | 4.0 m/s | 8.5 m/s | 南 | 0.0 MJ/㎡ /h | -5.3 ℃ |
| 2025/12/11 | 04:00 | 0.0 mm /h | -1.6 ℃ | 75.3 % | 1013.3 hPa | 南 | 4.7 m/s | 10.6 m/s | 南 | 0.0 MJ/㎡ /h | -5.4 ℃ |
| 2025/12/11 | 03:00 | 0.0 mm /h | -1.4 ℃ | 74.9 % | 1013.6 hPa | 南 | 8.4 m/s | 12.6 m/s | 南 | 0.0 MJ/㎡ /h | -5.2 ℃ |
| 2025/12/11 | 02:00 | 0.0 mm /h | -2.0 ℃ | 76.3 % | 1013.8 hPa | 南 | 7.4 m/s | 11.8 m/s | 南 | 0.0 MJ/㎡ /h | -5.6 ℃ |
| 2025/12/11 | 01:00 | 0.0 mm /h | -3.4 ℃ | 77.2 % | 1014.8 hPa | 南南西 | 4.9 m/s | 8.5 m/s | 南南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | -6.8 ℃ |
