時間データ一覧表示
表示データ日 [ 26/06/27 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/27 | 05:00 | 0.6 mm /h | 16.4 ℃ | 85.5 % | 998.7 hPa | 北西 | 0.5 m/s | 2.2 m/s | 北北西 | 0.0 MJ/㎡ /h | 14.0 ℃ |
| 2026/06/27 | 04:00 | 0.2 mm /h | 16.3 ℃ | 85.2 % | 998.9 hPa | 北北西 | 1.3 m/s | 2.9 m/s | 北西 | 0.0 MJ/㎡ /h | 13.9 ℃ |
| 2026/06/27 | 03:00 | 0.8 mm /h | 17.0 ℃ | 84.7 % | 999.4 hPa | 南西 | 0.8 m/s | 2.1 m/s | 西南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | 14.4 ℃ |
| 2026/06/27 | 02:00 | 0.6 mm /h | 17.0 ℃ | 83.8 % | 999.6 hPa | 南 | 1.1 m/s | 2.7 m/s | 南 | 0.0 MJ/㎡ /h | 14.3 ℃ |
| 2026/06/27 | 01:00 | 0.8 mm /h | 17.2 ℃ | 82.8 % | 1000.3 hPa | 南南東 | 1.6 m/s | 3.2 m/s | 東南東 | 0.0 MJ/㎡ /h | 14.3 ℃ |
