時間データ一覧表示
表示データ日 [ 26/08/11 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/11 | 14:00 | 0.0 mm /h | 18.8 ℃ | 84.3 % | 1012.6 hPa | 北 | 1.2 m/s | 3.9 m/s | 北東 | 0.45 MJ/㎡ /h | 16.1 ℃ |
| 2026/08/11 | 13:00 | 0.2 mm /h | 19.1 ℃ | 82.5 % | 1013.1 hPa | 北北東 | 1.1 m/s | 5.9 m/s | 北東 | 0.8 MJ/㎡ /h | 16.1 ℃ |
| 2026/08/11 | 12:00 | 0.2 mm /h | 19.0 ℃ | 82.3 % | 1012.9 hPa | 北東 | 2.1 m/s | 5.2 m/s | 東北東 | 1.03 MJ/㎡ /h | 15.9 ℃ |
| 2026/08/11 | 11:00 | 0.0 mm /h | 19.0 ℃ | 81.9 % | 1013.1 hPa | 北北東 | 1.6 m/s | 5.9 m/s | 北東 | 0.88 MJ/㎡ /h | 15.9 ℃ |
| 2026/08/11 | 10:00 | 0.2 mm /h | 19.0 ℃ | 84.1 % | 1013.1 hPa | 北東 | 1.5 m/s | 4.4 m/s | 東北東 | 1.0 MJ/㎡ /h | 16.3 ℃ |
| 2026/08/11 | 09:00 | 0.2 mm /h | 18.4 ℃ | 85.5 % | 1013.8 hPa | 東北東 | 1.7 m/s | 3.6 m/s | 東北東 | 0.83 MJ/㎡ /h | 16.0 ℃ |
| 2026/08/11 | 08:00 | 0.2 mm /h | 17.3 ℃ | 86.1 % | 1013.6 hPa | 北北西 | 0.5 m/s | 2.2 m/s | 東南東 | 0.34 MJ/㎡ /h | 15.0 ℃ |
| 2026/08/11 | 07:00 | 0.2 mm /h | 16.8 ℃ | 86.2 % | 1014.0 hPa | 東南東 | 0.8 m/s | 2.0 m/s | 東南東 | 0.04 MJ/㎡ /h | 14.5 ℃ |
| 2026/08/11 | 06:00 | 0.0 mm /h | 16.3 ℃ | 86.3 % | 1014.0 hPa | 南南西 | 0.5 m/s | 2.4 m/s | 西南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | 14.1 ℃ |
| 2026/08/11 | 05:00 | 0.2 mm /h | 15.8 ℃ | 86.0 % | 1014.0 hPa | 西南西 | 1.2 m/s | 3.2 m/s | 西南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | 13.5 ℃ |
| 2026/08/11 | 04:00 | 0.0 mm /h | 15.9 ℃ | 85.6 % | 1013.8 hPa | 西南西 | 1.3 m/s | 2.4 m/s | 西南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | 13.5 ℃ |
| 2026/08/11 | 03:00 | 0.0 mm /h | 16.0 ℃ | 85.3 % | 1013.8 hPa | 西南西 | 1.1 m/s | 2.5 m/s | 西南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | 13.6 ℃ |
| 2026/08/11 | 02:00 | 0.0 mm /h | 16.0 ℃ | 84.9 % | 1013.8 hPa | 南西 | 0.7 m/s | 2.6 m/s | 西 | 0.0 MJ/㎡ /h | 13.5 ℃ |
| 2026/08/11 | 01:00 | 0.0 mm /h | 16.3 ℃ | 83.8 % | 1013.8 hPa | 西 | 0.7 m/s | 2.8 m/s | 南 | 0.0 MJ/㎡ /h | 13.6 ℃ |
