時間データ一覧表示
表示データ日 [ 26/03/25 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 06:00 | 0.0 mm /h | 1.0 ℃ | 63.0 % | 1020.7 hPa | 南東 | 1.5 m/s | 3.2 m/s | 南東 | 0.0 MJ/㎡ /h | -5.2 ℃ |
| 2026/03/25 | 05:00 | 0.0 mm /h | -0.3 ℃ | 70.1 % | 1020.4 hPa | 南南東 | 1.6 m/s | 5.4 m/s | 南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | -5.0 ℃ |
| 2026/03/25 | 04:00 | 0.0 mm /h | 1.6 ℃ | 67.5 % | 1020.9 hPa | 西南西 | 2.0 m/s | 3.7 m/s | 南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | -3.7 ℃ |
| 2026/03/25 | 03:00 | 0.0 mm /h | -1.1 ℃ | 85.8 % | 1019.9 hPa | 南 | 2.0 m/s | 3.1 m/s | 南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | -3.1 ℃ |
| 2026/03/25 | 02:00 | 0.0 mm /h | -1.7 ℃ | 87.7 % | 1020.4 hPa | 南南西 | 1.3 m/s | 2.7 m/s | 南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | -3.4 ℃ |
| 2026/03/25 | 01:00 | 0.0 mm /h | -1.4 ℃ | 85.9 % | 1020.4 hPa | 南南東 | 1.2 m/s | 3.3 m/s | 南南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | -3.4 ℃ |
