時間データ一覧表示
表示データ日 [ 26/10/23 ]
| 年月日 | 時刻 | 降水量 | 気温 | 湿度 | 気圧 | 風向 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 最大時風向 | 日射量 | 露点温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 11:00 | 0.0 mm /h | 14.6 ℃ | 45.3 % | 1019.5 hPa | 南 | 3.6 m/s | 7.3 m/s | 南 | 2.11 MJ/㎡ /h | 2.9 ℃ |
| 2026/10/23 | 10:00 | 0.0 mm /h | 11.9 ℃ | 50.9 % | 1020.4 hPa | 南 | 5.9 m/s | 8.3 m/s | 南 | 1.78 MJ/㎡ /h | 2.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 09:00 | 0.0 mm /h | 9.8 ℃ | 56.8 % | 1021.1 hPa | 南 | 5.1 m/s | 8.1 m/s | 南 | 1.19 MJ/㎡ /h | 1.7 ℃ |
| 2026/10/23 | 08:00 | 0.0 mm /h | 8.2 ℃ | 60.5 % | 1021.4 hPa | 南 | 4.7 m/s | 6.8 m/s | 南南西 | 0.48 MJ/㎡ /h | 1.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 07:00 | 0.0 mm /h | 5.2 ℃ | 66.9 % | 1021.6 hPa | 南 | 4.7 m/s | 6.7 m/s | 南 | 0.01 MJ/㎡ /h | -0.4 ℃ |
| 2026/10/23 | 06:00 | 0.0 mm /h | 3.2 ℃ | 72.0 % | 1021.4 hPa | 南 | 5.6 m/s | 7.2 m/s | 南 | 0.0 MJ/㎡ /h | -1.3 ℃ |
| 2026/10/23 | 05:00 | 0.0 mm /h | 3.0 ℃ | 72.3 % | 1021.6 hPa | 南 | 3.7 m/s | 5.9 m/s | 南 | 0.0 MJ/㎡ /h | -1.5 ℃ |
| 2026/10/23 | 04:00 | 0.0 mm /h | 2.5 ℃ | 76.7 % | 1021.1 hPa | 南 | 3.9 m/s | 5.5 m/s | 南南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | -1.1 ℃ |
| 2026/10/23 | 03:00 | 0.0 mm /h | 2.2 ℃ | 79.0 % | 1020.4 hPa | 南 | 4.0 m/s | 4.8 m/s | 南 | 0.0 MJ/㎡ /h | -1.0 ℃ |
| 2026/10/23 | 02:00 | 0.0 mm /h | 3.0 ℃ | 76.9 % | 1020.7 hPa | 南 | 2.0 m/s | 4.3 m/s | 南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | -0.6 ℃ |
| 2026/10/23 | 01:00 | 0.0 mm /h | 2.8 ℃ | 76.1 % | 1020.4 hPa | 南 | 2.8 m/s | 4.1 m/s | 南西 | 0.0 MJ/㎡ /h | -0.9 ℃ |
