積算気温計算
04月01日から1℃を超える気温を積算しています。提供期間は4月2日から7月31日までです。
現在月日:08/01
| 月日 | 日平均 気温 |
有効積算 温度 |
|---|---|---|
| 04/01 | X | 0.0 |
| 04/02 | X | 0.0 |
| 04/03 | X | 0.0 |
| 04/04 | X | 0.0 |
| 04/05 | X | 0.0 |
| 04/06 | X | 0.0 |
| 04/07 | X | 0.0 |
| 04/08 | X | 0.0 |
| 04/09 | X | 0.0 |
| 04/10 | X | 0.0 |
| 04/11 | X | 0.0 |
| 04/12 | X | 0.0 |
| 04/13 | X | 0.0 |
| 04/14 | X | 0.0 |
| 04/15 | X | 0.0 |
| 04/16 | X | 0.0 |
| 04/17 | X | 0.0 |
| 04/18 | X | 0.0 |
| 04/19 | X | 0.0 |
| 04/20 | X | 0.0 |
| 04/21 | X | 0.0 |
| 04/22 | X | 0.0 |
| 04/23 | X | 0.0 |
| 04/24 | X | 0.0 |
| 04/25 | X | 0.0 |
| 04/26 | X | 0.0 |
| 04/27 | X | 0.0 |
| 04/28 | X | 0.0 |
| 04/29 | X | 0.0 |
| 04/30 | X | 0.0 |
| 05/01 | X | 0.0 |
| 05/02 | X | 0.0 |
| 05/03 | X | 0.0 |
| 05/04 | X | 0.0 |
| 05/05 | X | 0.0 |
| 05/06 | X | 0.0 |
| 05/07 | X | 0.0 |
| 05/08 | X | 0.0 |
| 05/09 | X | 0.0 |
| 05/10 | X | 0.0 |
| 05/11 | X | 0.0 |
| 05/12 | X | 0.0 |
| 05/13 | X | 0.0 |
| 05/14 | X | 0.0 |
| 05/15 | X | 0.0 |
| 05/16 | X | 0.0 |
| 05/17 | X | 0.0 |
| 05/18 | X | 0.0 |
| 05/19 | X | 0.0 |
| 05/20 | X | 0.0 |
| 05/21 | X | 0.0 |
| 05/22 | X | 0.0 |
| 05/23 | X | 0.0 |
| 05/24 | X | 0.0 |
| 05/25 | X | 0.0 |
| 05/26 | X | 0.0 |
| 05/27 | X | 0.0 |
| 05/28 | X | 0.0 |
| 05/29 | X | 0.0 |
| 05/30 | X | 0.0 |
| 05/31 | X | 0.0 |
| 06/01 | X | 0.0 |
| 06/02 | X | 0.0 |
| 06/03 | X | 0.0 |
| 06/04 | X | 0.0 |
| 06/05 | X | 0.0 |
| 06/06 | X | 0.0 |
| 06/07 | X | 0.0 |
| 06/08 | X | 0.0 |
| 06/09 | X | 0.0 |
| 06/10 | X | 0.0 |
| 06/11 | X | 0.0 |
| 06/12 | X | 0.0 |
| 06/13 | X | 0.0 |
| 06/14 | X | 0.0 |
| 06/15 | X | 0.0 |
| 06/16 | X | 0.0 |
| 06/17 | X | 0.0 |
| 06/18 | X | 0.0 |
| 06/19 | X | 0.0 |
| 06/20 | X | 0.0 |
| 06/21 | X | 0.0 |
| 06/22 | X | 0.0 |
| 06/23 | X | 0.0 |
| 06/24 | X | 0.0 |
| 06/25 | X | 0.0 |
| 06/26 | X | 0.0 |
| 06/27 | X | 0.0 |
| 06/28 | X | 0.0 |
| 06/29 | X | 0.0 |
| 06/30 | X | 0.0 |
| 07/01 | X | 0.0 |
| 07/02 | X | 0.0 |
| 07/03 | X | 0.0 |
| 07/04 | X | 0.0 |
| 07/05 | X | 0.0 |
| 07/06 | X | 0.0 |
| 07/07 | X | 0.0 |
| 07/08 | X | 0.0 |
| 07/09 | X | 0.0 |
| 07/10 | X | 0.0 |
| 07/11 | X | 0.0 |
| 07/12 | X | 0.0 |
| 07/13 | X | 0.0 |
| 07/14 | X | 0.0 |
| 07/15 | X | 0.0 |
| 07/16 | X | 0.0 |
| 07/17 | X | 0.0 |
| 07/18 | X | 0.0 |
| 07/19 | X | 0.0 |
| 07/20 | X | 0.0 |
| 07/21 | X | 0.0 |
| 07/22 | X | 0.0 |
| 07/23 | X | 0.0 |
| 07/24 | X | 0.0 |
| 07/25 | X | 0.0 |
| 07/26 | X | 0.0 |
| 07/27 | X | 0.0 |
| 07/28 | X | 0.0 |
| 07/29 | X | 0.0 |
| 07/30 | X | 0.0 |
| 07/31 | X | 0.0 |
