積算気温計算
04月01日から1℃を超える気温を積算しています。提供期間は4月2日から7月31日までです。
現在月日:05/10
| 月日 | 日平均 気温 |
有効積算 温度 |
|---|---|---|
| 04/01 | X | 0.0 |
| 04/02 | X | 0.0 |
| 04/03 | X | 0.0 |
| 04/04 | X | 0.0 |
| 04/05 | X | 0.0 |
| 04/06 | X | 0.0 |
| 04/07 | X | 0.0 |
| 04/08 | X | 0.0 |
| 04/09 | X | 0.0 |
| 04/10 | X | 0.0 |
| 04/11 | X | 0.0 |
| 04/12 | X | 0.0 |
| 04/13 | X | 0.0 |
| 04/14 | X | 0.0 |
| 04/15 | X | 0.0 |
| 04/16 | X | 0.0 |
| 04/17 | X | 0.0 |
| 04/18 | X | 0.0 |
| 04/19 | X | 0.0 |
| 04/20 | X | 0.0 |
| 04/21 | X | 0.0 |
| 04/22 | X | 0.0 |
| 04/23 | X | 0.0 |
| 04/24 | X | 0.0 |
| 04/25 | X | 0.0 |
| 04/26 | X | 0.0 |
| 04/27 | X | 0.0 |
| 04/28 | X | 0.0 |
| 04/29 | X | 0.0 |
| 04/30 | X | 0.0 |
| 05/01 | X | 0.0 |
| 05/02 | X | 0.0 |
| 05/03 | X | 0.0 |
| 05/04 | X | 0.0 |
| 05/05 | X | 0.0 |
| 05/06 | X | 0.0 |
| 05/07 | X | 0.0 |
| 05/08 | X | 0.0 |
| 05/09 | X | 0.0 |
