最新データ表示
| 観測日 | 26/05/10 |
|---|---|
| 観測時間 | 03:00 |
| 降水量 | 0.0 mm/h |
| 気温 | 4.9 ℃ |
| 湿度 | 80.6 % |
| 気圧 | 1009.6 hPa |
| 風向 | 東南東 |
| 平均風速 | 1.5 m/s |
| 最大瞬間風速 | 3.7 m/s |
| 最大時風向 | 東南東 |
| 日射量 | 0.00 MJ/㎡ |
| 露点温度 | 1.9 ℃ |
| 本日の最高・最低気温・合計雨量・風情報 | |
|---|---|
| 本日の最高気温 | 8.0 |
| 本日の最低気温 | 4.9 |
| 本日の積算雨量 | 0.0 mm |
| 積算雨量1 | 14.4 mm |
| 積算雨量2 | 19.4 mm |
積算雨量1→前日からの積算雨量
積算雨量2→前々日からの積算雨量
