最新データ表示
| 観測日 | 26/02/06 |
|---|---|
| 観測時間 | 19:00 |
| 降水量 | 0.0 mm/h |
| 気温 | -6.1 ℃ |
| 湿度 | 63.3 % |
| 気圧 | 998.0 hPa |
| 風向 | 南西 |
| 平均風速 | 4.7 m/s |
| 最大瞬間風速 | 11.3 m/s |
| 最大時風向 | 南西 |
| 日射量 | 0.00 MJ/㎡ |
| 露点温度 | -11.9 ℃ |
| 本日の最高・最低気温・合計雨量・風情報 | |
|---|---|
| 本日の最高気温 | - |
| 本日の最低気温 | - |
| 本日の積算雨量 | - |
| 積算雨量1 | - |
| 積算雨量2 | - |
積算雨量1→前日からの積算雨量
積算雨量2→前々日からの積算雨量
